Rangschikking seizoen 2020-2021
1. Club Brugge K.V. 34 2.24 70.59 17.65 11.76 2.15 0.76 +1.39 76
2. R.S.C. Anderlecht 34 1.71 44.12 17.65 38.24 1.50 1.00 +0.50 58
3. R.A.F.C. 34 1.76 52.94 29.41 17.65 1.68 1.41 +0.27 60
4. K.R.C. Genk 34 1.65 47.06 29.41 23.53 1.97 1.41 +0.56 56
5. R. Standard de Liège 34 1.47 38.24 29.41 32.35 1.53 1.21 +0.32 50
6. K.V. Oostende 34 1.56 44.12 32.35 23.53 1.44 1.21 +0.23 53
7. K.A.S. Eupen 34 1.26 29.41 32.35 38.24 1.29 1.62 -0.33 43
8. Y.R. K.V. Mechelen 34 1.41 38.24 35.29 26.47 1.59 1.59 +0.00 48
9. K.A.A. Gent 34 1.44 41.18 38.24 20.59 1.62 1.24 +0.38 49
10. O.H. Leuven 34 1.32 35.29 38.24 26.47 1.59 1.74 -0.15 45
11. Sp. du Pays de Charleroi 34 1.24 32.35 41.18 26.47 1.35 1.44 -0.09 42
12. B.V. Antwerpen 34 1.38 41.18 44.12 14.71 1.71 1.88 -0.17 47
13. S.V. Zulte Waregem 34 1.35 41.18 47.06 11.76 1.56 2.03 -0.47 46
14. K. St.-Truidense V.V. 34 1.12 29.41 47.06 23.53 1.21 1.53 -0.32 38
15. K.V. Kortrijk 34 1.15 32.35 50.00 17.65 1.29 1.68 -0.39 39
16. Royal Excel Mouscron 34 0.91 20.59 50.00 29.41 0.94 1.59 -0.65 31
17. KV RS Waasl.-SK Bev. 34 0.91 23.53 55.88 20.59 1.29 2.06 -0.77 31
18. Cercle Brugge K.S.V. 34 1.06 32.35 58.82 8.82 1.18 1.50 -0.32 36
 
: 14.04.2024 om 19:33