Spelersstatistieken Seizoen 2005-2006
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
Predrag Ristovic 29 2610 0 1 0
Kevin Jansen 31 2370 0 7 0
Gunter Verjans 27 2358 0 3 0
Moumou Cisse 27 2286 0 8 2
Alexandre Di Gregorio 28 2282 6 4 0
Fangzhuo Dong 29 2220 18 3 2
Cédric Tomsin 25 1901 1 7 1
Goran Stankovski 28 1874 5 4 0
Sam Lavan 20 1554 1 3 0
Lee Martin 18 1506 1 5 0
Alain Van Mieghem 17 1442 2 3 0
Adam Eckersley 16 1377 1 5 0
Spencer Verbiest 24 1355 0 3 1
Darko Lukanovic 25 1203 6 2 0
Danny Simpson 14 1185 1 2 0
Luciano Olguin 14 992 3 4 0
Giovanni Fedorow 16 806 2 3 0
Dries Jacquemyn 11 783 0 0 0
Ahmed Biga 10 780 0 6 0
Robert Neagoe 14 758 0 3 0
Sylvan Ebanks-Blake 9 748 4 1 0
Souleymane Mamam 18 636 2 0 0
Ivan Willockx 5 450 0 0 0
Ritchie Jones 2 180 0 1 0
Kevin Baert 3 109 0 0 0
Sacha Verveckken 1 5 0 0 0
Adrian Pelka 0 0 0 0 0
Christophe Préseaux 0 0 0 0 0
David Van Passel 0 0 0 0 0
Dennis Duinslaeger 0 0 0 0 0
Jelmer Schoeters 0 0 0 0 0
Jens Govaerts 0 0 0 0 0
Naby Moussa Yattara 0 0 0 0 0
Olivier Claessens 0 0 0 0 0
Sander Kevelaerts 0 0 0 0 0
Stephan Wilmssen 0 0 0 0 0
Tom Heaton 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.