Spelersstatistieken Seizoen 2002-2003
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
Yves Feys 32 2880 0 0 0
Harald Pinxten 31 2790 2 6 0
Tony Sergeant 31 2666 7 2 0
Bernt Evens 28 2520 2 9 0
Stefan Leleu 29 2411 1 7 1
Patrick Goots 30 2411 15 8 1
Gideon Imagbudu 21 1830 0 3 1
Ibrahima Yattara 29 1662 4 0 0
Omar Mussa 29 1603 6 3 1
Karel D'Haene 24 1548 0 8 0
Anders Nielsen 28 1539 1 0 0
Zoran Campara 17 1486 0 7 0
Edwin Ouon 18 1477 0 4 1
Hussain Abdulrahman 21 1433 1 3 1
Arek Kubik 17 1051 1 1 0
Zoran Ljubinkovic 11 859 1 3 0
Arthur Gomez 17 618 4 1 0
William Verbeeck 8 542 1 1 0
Young Rok Shin 4 340 0 0 0
Noureddine Ziyati 11 326 0 2 0
Alexander Yi 4 261 0 3 0
Gunter Ribus 6 179 0 0 0
Philippe Snelders 5 133 0 0 0
Gennadiy Tumilovich 1 90 0 0 0
Alan Grozdanic 0 0 0 0 0
Barry Budts 0 0 0 0 0
Boualem Merrir 0 0 0 0 0
Filip Verdickt 0 0 0 0 0
Geoffry Peytier 0 0 0 0 0
Giovanni Dekeyser 0 0 0 0 0
Govert Boyen 0 0 0 0 0
Kevin De Pauw 0 0 0 0 0
Kurt Mertens 0 0 0 0 0
Naby Moussa Yattara 0 0 0 0 0
Simon Colosimo 0 0 0 0 0
Tom Vanruysseveldt 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.