Spelersstatistieken Seizoen 2004-2005
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
Yves Feys 38 3350 0 0 0
Harald Pinxten 36 3188 2 9 1
Gideon Imagbudu 34 3023 3 7 0
Bernt Evens 33 2918 1 10 0
Alain Van Mieghem 31 2756 2 7 0
Alexandre Di Gregorio 30 2292 6 4 0
Dejan Mitrovic 33 2261 4 8 0
Nana Asare 27 2092 3 4 1
Jordan Opoku 33 1863 3 3 0
Edwin Ouon 25 1851 1 5 1
Souleymane Mamam 28 1781 2 3 0
Jens Govaerts 18 1376 0 1 0
Denis Dasoul 16 1348 0 4 0
Asanda Sishuba 17 1231 2 0 0
Giovanni Fedorow 19 1195 3 3 0
Arthur Gomez 20 1081 7 1 1
Gabriël Persa 17 1035 4 1 0
Abdul-Nafiu Iddrisu 21 961 2 1 0
Moumou Cisse 13 954 0 1 2
Fangzhuo Dong 19 910 6 3 0
Gabor Bukran 13 884 1 1 0
Christophe Préseaux 8 390 0 0 0
Alan Grozdanic 7 296 2 2 0
Faruk Atalay 6 259 0 1 0
Dennis Duinslaeger 3 160 0 0 0
Kevin Baert 3 113 0 0 0
Naby Moussa Yattara 1 90 0 0 0
Alexander Yi 0 0 0 0 0
Angel Javier Hernandez Pindado 0 0 0 0 0
David Van Passel 0 0 0 0 0
Dennis Leonidas 0 0 0 0 0
Philippe Snelders 0 0 0 0 0
Tom Vanruysseveldt 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.