Spelersstatistieken Seizoen 2014-2015
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
William Owusu Acheampong 34 3057 12 2 0
Joren Dom 34 3038 3 1 0
Jannes Vansteenkiste 32 2849 1 7 0
Frank Boeckx 29 2557 0 2 0
Gertjan Martens 28 2316 0 8 0
Johanna Omolo 25 2167 2 4 1
Emrullah Güvenç 33 2052 13 2 0
Papé Abdoulaye Diakité 25 2046 0 3 2
Günther Vanaudenaerde 21 1773 0 5 0
Jonas De Roeck 21 1694 1 2 0
Umberto Carvalho Dos Santos 22 1659 0 4 0
Seïd Khiter 24 1524 5 1 0
Anthony Di Lallo 25 1500 1 1 1
David Iboma 18 1283 0 1 0
Wim De Decker 11 850 0 1 0
Stallone Limbombe Ekango 19 834 2 0 0
Bryan Van den Bogaert 12 713 0 3 1
Maël Lépicier 7 630 0 2 0
Jorn Brondeel 4 360 0 0 0
Gauthier Madjo-Matsingi 10 253 0 1 0
Kevin Tano 12 236 1 0 0
John Bostock 2 180 0 1 0
Jordy Huysmans 2 145 0 0 0
Andy Van Hoof 3 49 0 0 0
Just Berends 1 8 0 0 0
Robin Lenaerts 1 3 0 0 0
Karim El Ouahidi 0 0 0 0 0
Sandro Calabro 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.