Speler | Matchen | Minuten | Doelpunten | Geel | Rood |
Jean Butez | 24 | 2160 | 0 | 1 | 0 |
Toby Alderweireld | 24 | 2160 | 2 | 4 | 0 |
William Pacho Tenorio | 23 | 1997 | 0 | 1 | 0 |
Vincent Janssen | 23 | 1703 | 14 | 5 | 0 |
Alhassan Yusuf Abdullahi | 17 | 1491 | 0 | 3 | 0 |
Ritchie De Laet | 23 | 1476 | 1 | 8 | 0 |
Pieter Gerkens | 18 | 1432 | 1 | 2 | 0 |
Jurgen Ekkelenkamp | 20 | 1365 | 1 | 4 | 0 |
Calvin Stengs | 16 | 1295 | 1 | 4 | 1 |
Sam Vines | 15 | 1264 | 1 | 1 | 0 |
Michel Ange Balikwisha | 17 | 1244 | 4 | 0 | 0 |
Jelle Bataille | 21 | 1212 | 0 | 2 | 0 |
Arbnor Muja | 14 | 797 | 2 | 2 | 0 |
Koji Miyoshi | 10 | 645 | 1 | 1 | 0 |
Michael Frey | 14 | 553 | 7 | 0 | 0 |
Gaston Avila | 8 | 449 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Valencia Bajaña | 10 | 233 | 1 | 0 | 0 |
Christopher Scott | 8 | 118 | 1 | 0 | 0 |
Gyrano Kerk | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Mandela Keita | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Fischer | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Birger Verstraete | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Kobe Corbanie | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Faris Haroun | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Björn Engels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davino Verhulst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorian Dessoleil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Boya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels Devalckeneer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortwin De Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Dwomoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeno Van Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden. |