Speler | Matchen | Minuten | Doelpunten | Geel | Rood |
Senne Lammens | 41 | 3690 | 0 | 1 | 0 |
Zeno Van den Bosch | 41 | 3690 | 1 | 5 | 0 |
Gyrano Kerk | 39 | 3165 | 7 | 5 | 0 |
Tjaronn Chery | 40 | 3136 | 14 | 2 | 0 |
Vincent Janssen | 34 | 3015 | 11 | 9 | 0 |
Mahamadou Doumbia | 31 | 2518 | 3 | 7 | 0 |
Toby Alderweireld | 29 | 2477 | 3 | 6 | 0 |
Denis Odoi | 28 | 2323 | 1 | 8 | 2 |
Jelle Bataille | 27 | 2054 | 0 | 3 | 0 |
Olivier Deman | 20 | 1792 | 0 | 9 | 0 |
Dennis Praet | 27 | 1591 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Ondrejka | 22 | 1540 | 7 | 2 | 0 |
Jaīro Riedewald | 25 | 1408 | 0 | 1 | 1 |
Kobe Corbanie | 27 | 1328 | 0 | 2 | 0 |
Ayrton Costa | 15 | 1218 | 0 | 7 | 0 |
Michel-Ange Balikwisha | 16 | 1190 | 4 | 1 | 0 |
Semm Renders | 22 | 974 | 0 | 2 | 0 |
Anthony Valencia Bajaņa | 26 | 925 | 2 | 3 | 0 |
Mohamed Lamine Bayo | 16 | 679 | 1 | 1 | 0 |
Andreas Verstraeten | 17 | 624 | 0 | 1 | 0 |
Mauricio Benitez | 10 | 405 | 0 | 1 | 0 |
Christopher Scott | 16 | 328 | 0 | 0 | 0 |
Rosen Bozhinov | 8 | 165 | 0 | 2 | 1 |
Farouck Adekami | 3 | 141 | 0 | 1 | 0 |
Kadan Young | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Victor Udoh | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Gerard Vandeplas | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Milan Smits | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Orseer Achihi | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel David | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Youssef Hamdaoui | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Laurit Krasniqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niels Devalckeneer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Thoelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden. |