Spelersstatistieken Seizoen 2015-2016
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
Mamoutou N'Diaye 25 2143 0 6 0
Maxime Biset 32 2764 0 5 0
Stallone Limbombe Ekango 29 2235 5 4 0
Johanna Omolo 27 2011 2 4 0
Grégory Dufer 25 1742 7 4 0
Mickaël Malsa 20 746 2 4 0
Geoffry Hairemans 28 2082 5 3 0
Dimitri Daeseleire 20 1710 0 3 0
Nico Binst 21 1215 7 3 0
Wim De Decker 15 902 0 3 0
Mathieu Cornet 12 617 5 3 0
Joren Dom 32 2832 1 2 0
Steve Colpaert 30 2654 1 2 0
Joeri Dequevy 28 1979 12 2 0
Pietro Perdichizzi 9 511 0 2 0
Nicaise Kudimbana Mulopo 32 2880 0 1 0
William Owusu Acheampong 12 832 2 1 0
Cédric Fauré 8 448 1 1 0
Jannes Vansteenkiste 9 797 0 0 0
Jens Naessens 7 317 0 0 0
Jo Nymo Matland 7 243 0 0 0
Jason Adesanya 5 134 0 0 0
Mehdi Tarfi 2 117 0 0 0
Baptiste Schmisser 2 103 0 0 0
Romain Davigny 4 33 0 0 0
Anthony Di Lallo 1 10 0 0 0
Djaïd Kasri 1 9 0 0 0
Andy Van Hoof 0 0 0 0 0
Anwar Houmani 0 0 0 0 0
Fran Brodić 0 0 0 0 0
Irfan Hadzic 0 0 0 0 0
Jonas Heymans 0 0 0 0 0
Kevin Debaty 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.