Xavier Caers

| Naam: | Xavier Caers |
|---|---|
| Nationaliteit: |
Belg |
| Geboortedatum: | 5 februari 1950 |
| Geboorteplaats: | Mol |
| Positie: | aanvankelijk aanvaller, later linksachter |
Bij R.A.F.C. van 1968 tot 1978
Debuut bij Antwerp: - R.A.F.C.-SV Transvaal 2 - 2
| Carière |
|---|
K FC Mol Sport (852)(1966-1968), R Antwerp FC (1)(1968-1978), VC Rotselaar (6909)(1978-1982), KFC Dessel Sport (606)(1982-1984). |
pers. palmares: aanvoerder vanaf het seizoen 1973-1974 - int. palmares: 1 sel. - 0 dptn. (30 april 1975 België 1 - Nederland 0).
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
| Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-1969 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 |
| 1970-1971 | 32 | 23 | 2 | 7 | 0 | 3 (5) | 0 | 0 |
| 1971-1972 | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 2 (4) | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 41 | 25 | 1 | 15 | 0 | 3 (6) | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 50 | 30 | 6 | 14 | 0 | 2 (4) | 1 | 0 |
| 1974-1975 | 59 | 37 | 5 | 13 | 4 | 2 (1) | 2 | 0 |
| 1975-1976 | 38 | 21 | 2 | 11 | 4 | 0 (1) | 2 | 1 |
| 1976-1977 | 41 | 25 | 3 | 13 | 0 | 0 (1) | 1 | 0 |
| 1977-1978 | 46 | 31 | 2 | 13 | 0 | 2 (3) | 1 | 0 |
| Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes | |||||||
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx