Wim Kiekens
Naam: | Wim Kiekens |
---|---|
Nationaliteit: | Belg |
Geboortedatum: | 26 februari 1968 |
Geboorteplaats: | Aalst |
Lengte: | 1m 83 |
Gewicht: | 70 kg |
Positie: | middenvelder - verdediger |
Bij R.A.F.C. van 1989 tot 1998
Debuut bij Antwerp: - K.F.C. Heultje-R.A.F.C. 0 - 6
Carière |
---|
FC Edixvelde (1976-1980), RWD Molenbeek (47)(1980-1989), R Antwerp FC (1)(1989-1998), Fortuna Sittard (Ndl.)(1998-2001). |
pers. palmares: bekerwinnaar 1992, finalist EC-2 1993
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | 45 | 28 | 1 | 8 | 8 | 1 (1) | 2 | 0 |
1990-1991 | 32 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 |
1991-1992 | 51 | 34 | 7 | 10 | 0 | 2 (3) | 3 | 0 |
1992-1993 | 53 | 31 | 2 | 12 | 8 | 3 (9) | 3 | 0 |
1993-1994 | 50 | 32 | 3 | 11 | 4 | 5 (6) | 7 | 0 |
1994-1995 | 47 | 32 | 3 | 10 | 2 | 3 (4) | 6 | 1 |
1995-1996 | 38 | 28 | 5 | 5 | 0 | 2 (3) | 8 | 0 |
1996-1997 | 39 | 26 | 0 | 13 | 0 | 4 (6) | 0 | 1 |
1997-1998 | 41 | 25 | 2 | 10 | 4 | 0 (6) | 2 | 1 |
1998-1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes |
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx