Aleksander Klak

| Naam: | Aleksander Klak |
|---|---|
| Nationaliteit: |
Pool |
| Geboortedatum: | 24 november 1970 |
| Geboorteplaats: | Nowy Sacz (Polen) |
| Lengte: | 1m 85 |
| Gewicht: | 92 kg |
| Positie: | doelverdediger |
Bij R.A.F.C. van 00-09-1996 tot 30-06-2002
Debuut bij Antwerp: - R.A.F.C.-K.V.K. Westmalle 5 - 0
| Carière |
|---|
Donajec Novysacz (Pol.)(1980-1985), Igloopol Debica (Pol.)(1985-dec.'92), Olympia Poznan (Pol.)(dec.'92-jun.'93), Gornik Zabre (Pol.)(jun.'93-feb.'96), Bonner SC (Dui.)(feb.'96-aug.'96), R Antwerp FC (1)(sept.'96-2002), FC Denderleeuw (5647)(2002-2003), De Graafschap (Ned.)(2003-2004). |
na actieve carrière: vanaf 2006 trainer jeugdopl. en vanaf feb. '08 (tijdelijk) ass.-coach en doelmantrainer R Antwerp FC.
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
| Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1997-1998 | 25 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 (1) | 1 | 0 |
| 1998-1999 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1999-2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 () | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes | |||||||
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx