Laszlo Nagy

Naam: | Laszlo Nagy |
---|---|
Nationaliteit: |
Hongaar ![]() |
Geboortedatum: | 8 augustus 1974 |
Geboorteplaats: | Bekescsaba (Hon.) |
Lengte: | 1m 79 |
Gewicht: | 76 kg |
Positie: | verdedigende middenvelder - verdediger |
Bij R.A.F.C. van 08-1998 tot 06-2001
Debuut bij Antwerp: - R.A.F.C.-K.S.V. Waregem 3 - 1
Carière |
---|
Kispest Honved FC (Hon.), R Antwerp FC (1)(aug.'98-2001). |
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | 40 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 (2) | 7 | 1 |
1999-2000 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
2000-2001 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes |
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx