Yves Vanderveeren
Naam: | Yves Vanderveeren |
---|---|
Nationaliteit: | Belg |
Geboortedatum: | 27 januari 1962 |
Geboorteplaats: | Elsene |
Lengte: | 1.80 |
Gewicht: | 72 kg |
Positie: | achterspeler - centrale verdediger |
Bij R.A.F.C. van 1982 tot 1990
Debuut bij Antwerp: - K.F.C. Germ. Ekeren-R.A.F.C. 3 - 8
Carière |
---|
KRC Mechelen (24)(..-1982), R Antwerp FC (1)(1982-1990), K Diegem Sport (..-..). |
pers. palmares: na actieve carrière coach bij (o.a. KVC Itna Itterbeek, FC Kapelle Sport).
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
1983-1984 | 26 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 (0) | 6 | 0 |
1984-1985 | 43 | 21 | 2 | 20 | 0 | 0 (1) | 5 | 1 |
1985-1986 | 24 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 (3) | 0 | 0 |
1986-1987 | 29 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 3 | 1 |
1987-1988 | 43 | 26 | 1 | 16 | 0 | 0 (2) | 5 | 0 |
1988-1989 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 |
1989-1990 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes |
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx