Barry Budts

| Naam: | Barry Budts |
|---|---|
| Nationaliteit: |
Belg |
| Geboortedatum: | 31 januari 1981 |
| Geboorteplaats: | Deurne |
| Lengte: | 1m 79 |
| Gewicht: | 73 kg |
| Positie: | verdediger - rechtsachter |
Bij R.A.F.C. van 1991-05-13 tot 2004-30-06
Debuut bij Antwerp: - K.F.C. Schoten S.K.-R.A.F.C. 1 - 1
| Carière |
|---|
Rapid Deurne (1987-1991), R Antwerp FC (1)(1991- 2004), Koninklijke Voetbalclub Willebroek-Meerhof (85)(2004-2009), K Berchem Sport 2002 (28)(2009-2012), Merksem Antwerpen Noord (544)(2012-2015), KFC Antonia (1143)(2015-2019), Tor Deurne Pirates (500)(2019-..). |
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
| Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1999-2000 | 34 | 22 | 2 | 10 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 |
| 2000-2001 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
| 2001-2002 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 2003-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 () | 0 | 0 |
| Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes | |||||||
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx