William Verbeeck

Naam: | William Verbeeck |
---|---|
Nationaliteit: |
Belg ![]() |
Geboortedatum: | 28 juni 1976 |
Geboorteplaats: | St.-Job |
Lengte: | 1m 75 |
Gewicht: | 65 kg |
Positie: | middenvelder |
Bij R.A.F.C. van 1989 tot 2004
Debuut bij Antwerp: - R. Cappellen F.C.-R.A.F.C. 0 - 1
Carière |
---|
KFC St.-Job (3514)(1982-1989), R Antwerp FC (1)(1989-2004), FCV Dender EH (3900)(2004-..), KFC Schoten SK (956)(..-2008), KFC Duffel (284)(2008-2010), Hoogstraten VV (2366)(2010-jan.'11), KFC Duffel (284)(jan.'11-2011), KFCO Wilrijk (2011-2012), Merksem Antwerpen Noord (544)(2012-..). |
internationaal palmares: 7 sel. nationale beloften, pers. palmares: sloot aan bij R Antwerp FC als scholier, kampioen 2e nat. 1999-2000.
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
1995-1996 | 34 | 26 | 3 | 5 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 |
1996-1997 | 43 | 32 | 1 | 10 | 0 | 0 (8) | 0 | 0 |
1997-1998 | 39 | 24 | 1 | 10 | 4 | 1 (5) | 1 | 0 |
1998-1999 | 54 | 39 | 2 | 13 | 0 | 3 (8) | 3 | 0 |
1999-2000 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 1 (5) | 1 | 0 |
2000-2001 | 37 | 23 | 1 | 13 | 0 | 3 (5) | 1 | 0 |
2001-2002 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 |
2002-2003 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1 (9) | 1 | 0 |
2003-2004 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes |
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx