Gunter Ribus

Naam: | Gunter Ribus |
---|---|
Nationaliteit: |
Belg ![]() |
Geboortedatum: | 27 oktober 1978 |
Geboorteplaats: | Diest |
Lengte: | 1m 72 |
Gewicht: | 66 kg |
Positie: | verdediger - middenvelder |
Bij R.A.F.C. van 1991 tot 2004
Debuut bij Antwerp: - R.A.F.C.-FK Zalgiris Vilnius 4 - 1
Carière |
---|
KFC Flandria Paal (1986-1989), TH Diest (41)(1989-1990), KFC Verbroedering Geel (395)(1990-1991), R Antwerp FC (1)(1991-2004). |
2004: einde carrière ten gevolge van ernstig (enkel)letsel.
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
1997-1998 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
1998-1999 | 51 | 36 | 2 | 13 | 0 | 1 (1) | 3 | 1 |
1999-2000 | 40 | 25 | 4 | 11 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
2000-2001 | 38 | 21 | 2 | 15 | 0 | 0 (1) | 2 | 0 |
2001-2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2002-2003 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
2003-2004 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes |
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx