Patrick Schrooten
Naam: | Patrick Schrooten |
---|---|
Nationaliteit: | Belg |
Geboortedatum: | 9 juli 1962 |
Geboorteplaats: | Hasselt |
Lengte: | 1m 75 |
Gewicht: | 73 kg |
Positie: | middenvelder |
Bij R.A.F.C. van 1987 tot 1994
Debuut bij Antwerp: - K.V.K. Westmalle-R.A.F.C. 1 - 7
Carière |
---|
Houthalen VV (2402), VV Hoeselt (1479))(..-1984), KFC Verbr. Geel (395)(1984-1986), FC Assent (8091)(1986-1987), Royal Antwerp FC (1)(1987-1994). |
definitief uit 1994 naar Berkenbos
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
1988-1989 | 37 | 23 | 3 | 11 | 0 | 4 (5) | 2 | 0 |
1989-1990 | 56 | 32 | 1 | 15 | 8 | 1 (4) | 1 | 1 |
1990-1991 | 38 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 (1) | 3 | 0 |
Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes |
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx