Eddy Braem

| Naam: | Eddy Braem |
|---|---|
| Nationaliteit: |
Belg |
| Geboortedatum: | 21 juli 1943 |
| Geboorteplaats: | Antwerpen |
| Overleden op: | 27 maart 2024 |
| Positie: | doelverdediger |
Bij R.A.F.C. van 01-07-1962 tot 30-06-1976
Debuut bij Antwerp: - R.A.F.C.-K.S.V. Waterschei T.H.O.R. Genk 2 - 1
| Carière |
|---|
Football Club Waeslandia Burght (557)(1955-1964), R Antwerp FC (1)(1962-1964 - leen), R Antwerp FC (1)(1964-1976), Koninklijke Wuustwezel Football Club (358)(1976-1983), K Sparta FC Zwijndrecht (1636)(1983-1984), Koninklijke Football Club Wilrijk (155)(1991-...). |
als jeugdspeler bij Waaslandia Burcht eerst doelman, later puntspeler en vervolgens in het eerste elftal opnieuw als doelman - persoonlijk palmares: 1 A-cap, 6 B-cap, 4 caps -21j., mil. int. - debuut seizoen 63-64 - degradatie en promotie bij de club.
Wedstrijdstatistieken bij R.A.F.C.
| Seizoen | Totaal | Competitie | BvB | Vriend | Euro | Doelpunten | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-1963 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1963-1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1964-1965 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1965-1966 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1966-1967 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1967-1968 | 38 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1968-1969 | 38 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 39 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1970-1971 | 42 | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1971-1972 | 34 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 45 | 30 | 2 | 13 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Alle wedstrijden | Totaal aantal doelpunten tussen haakjes | |||||||
©2015 - De ANTWERPSUPPORTER Online
Statistische gegevens ism Dirk Willocx