Statistieken van Aurélio Ulineia Buta |
| Aurélio Ulineia Buta speelde 52 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2020-2021. |
| Don. 21/11/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 3 - 2 | |||
| Zon. 24/11/2019 - 14:30 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
| Vrij. 29/11/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 1 - 0 | |||
| Din. 03/12/2019 - 20:45 u. | B | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 2 - 2 | |||
| Vrij. 06/12/2019 - 20:30 u. | C | KV RS Waasl.-SK Bev. - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
| Zat. 14/12/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 1 - 0 | |||
| Woe. 18/12/2019 - 20:45 u. | B | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 3 | |||
| Zon. 22/12/2019 - 18:00 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
| Vrij. 27/12/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 0 - 0 | |||
| Zon. 19/01/2020 - 14:30 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
| Zon. 26/01/2020 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 2 - 1 | |||
| Zon. 02/02/2020 - 14:30 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
| Don. 13/02/2020 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 1 - 1 | |||
| Zon. 16/02/2020 - 14:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 1 - 1 | |||
| Zat. 22/02/2020 - 18:00 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
| Zat. 29/02/2020 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 3 - 1 | |||
| Zat. 07/03/2020 - 20:00 u. | C | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
| Zat. 01/08/2020 - 20:30 u. | B | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
| Zat. 08/08/2020 - 19:00 u. | C | R.A.F.C. - Royal Excel Mouscron | 1 - 1 | |||
| Zon. 16/08/2020 - 13:30 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
| Don. 22/10/2020 - 21:00 u. | PFC Ludogorets - R.A.F.C. | 1 - 2 | ||||
| Zon. 25/10/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Beerschot V.A. | 3 - 2 | |||
| Don. 29/10/2020 - 18:55 u. | R.A.F.C. - Tottenham Hotspur FC | 1 - 0 | ||||
| Zon. 01/11/2020 - 13:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
| Don. 05/11/2020 - 21:00 u. | R.A.F.C. - LASK Linz | 0 - 1 | ||||
| Zon. 08/11/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 1 - 1 | |||
| Zat. 21/11/2020 - 18:30 u. | C | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
| Don. 26/11/2020 - 18:55 u. | LASK Linz - R.A.F.C. | 0 - 2 | ||||
| Maa. 30/11/2020 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 3 - 2 | |||
| Don. 03/12/2020 - 18:55 u. | R.A.F.C. - PFC Ludogorets | 3 - 1 | ||||
| Zon. 06/12/2020 - 13:30 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 4 - 2 | |||
| Don. 10/12/2020 - 21:00 u. | Tottenham Hotspur FC - R.A.F.C. | 2 - 0 | ||||
| Zon. 13/12/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 2 | |||
| Zon. 20/12/2020 - 20:45 u. | C | KV RS Waasl.-SK Bev. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
| Zon. 27/12/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 2 - 1 | |||
| Zon. 10/01/2021 - 13:30 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 3 - 0 | |||
| Woe. 20/01/2021 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 1 - 0 | |||
| Zat. 23/01/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 1 - 2 | |||
| Woe. 10/02/2021 - 20:45 u. | B | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
| Zon. 14/02/2021 - 13:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
| Don. 18/02/2021 - 21:00 u. | R.A.F.C. - Rangers F.C. | 3 - 4 | ||||
| Don. 25/02/2021 - 18:55 u. | Rangers F.C. - R.A.F.C. | 5 - 2 | ||||
| Maa. 01/03/2021 - 20:45 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
| Maa. 05/04/2021 - 18:15 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 1 - 4 | |||
| Maa. 12/04/2021 - 20:45 u. | C | Royal Excel Mouscron - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
| Zat. 17/04/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 3 - 2 | |||
| Vrij. 30/04/2021 - 20:45 u. | PO1 | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 2 - 3 | |||
| Zat. 08/05/2021 - 20:45 u. | PO1 | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
| Don. 13/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 0 | |||
| Zon. 16/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
| Don. 20/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 4 - 0 | |||
| Zon. 23/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 1 - 0 | |||
| Hij kreeg hierin 10 gele kaarten en 0 rode kaarten en scoorde een totaal van 1 doelpunt(en) waarvan 1 competitiedoelpunt(en). | ||||||
| TERUG |