Spelersstatistieken Seizoen 2026-2027
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
Taishi Nozawa 11 990 0 1 0
Rein Van Helden 9 760 2 0 0
Thibo Somers 9 726 1 0 0
Michael Frey 11 696 4 1 0
Ibrahim Salah 10 635 1 0 0
Álvaro Cortés Moyano 7 630 0 2 0
Yuto Tsunashima 9 630 0 2 0
Xander Dierckx 10 592 0 0 0
Modibo Fofana 11 576 2 0 0
Arthur Vermeeren 6 540 0 2 0
Semm Renders 7 534 0 2 0
Christopher Scott 8 478 0 2 0
Carlos Mejia Klinger 8 462 0 2 0
Snayder Porozo Caicedo 9 433 4 4 0
Bahmed Deuff 5 369 0 -1 1
Daam Foulon 4 339 0 0 0
Maxime Busi 6 328 0 2 0
Eran Tuypens 5 311 1 0 0
Luca Schelfhout 5 259 0 2 0
Mauricio Benitez 5 190 0 0 1
Luis Narh 7 178 0 0 0
Youssef Hamdaoui 2 76 0 0 0
Gerard Vandeplas 1 30 0 0 0
Farouck Adekami 2 28 0 0 0
Louie Van Gelder 1 19 0 0 0
Jeff Godelaine 1 14 0 0 0
Aaron Ibrahim 0 0 0 0 0
Andreas Verstraeten 0 0 0 0 0
Koki Ando 0 0 0 0 0
Muhammadali Urinboev 0 0 0 0 0
Niels Devalckeneer 0 0 0 0 0
Yannick Thoelen 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.