Pos | Team | Gesp. | W | V | O | G | A | Pts | |||||||||||
1. | K.S.V. Roeselare | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 15 | 30 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
2. | K. Lierse S.K. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 28 | |||||||||||
3. | R.A.F.C. | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 20 | |||||||||||
4. | R. Union St.-Gilloise | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 22 | 18 | |||||||||||
5. | A.F.C. Tubize | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 28 | 17 | |||||||||||
6. | O.-H. Leuven | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 21 | 15 | |||||||||||
7. | Lommel United | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 27 | 13 | |||||||||||
8. | Cercle Brugge K.S.V. | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 27 | 12 |
Laatste aanpassing: 23.02.2019 om 08:30 |