Antwerpkalender 2023-2024
![]() | Zon. 23/07/2023 18:00 u. | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 1 - 1 |
1 | Zon. 30/07/2023 13:30 u. | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 1 - 0 |
2 | Zon. 06/08/2023 13:30 u. | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 1 - 0 |
3 | Vrij. 11/08/2023 20:45 u. | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 6 - 0 |
4 | Vrij. 18/08/2023 20:45 u. | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 1 - 1 |
CL PO | Din. 22/08/2023 21:00 u. | R.A.F.C. - AEK Athene | 1 - 0 |
CL PO | Woe. 30/08/2023 21:00 u. | AEK Athene - R.A.F.C. | 1 - 2 |
6 | Zon. 03/09/2023 16:00 u. | R. Union St.-Gilloise - R.A.F.C. | 2 - 2 |
7 | Vrij. 15/09/2023 20:45 u. | K.V.C. Westerlo - R.A.F.C. | 0 - 3 |
CL | Din. 19/09/2023 21:00 u. | F.C. Barcelona - R.A.F.C. | 5 - 0 |
8 | Zat. 23/09/2023 20:45 u. | R.A.F.C. - R.W.D.Molenbeek | 0 - 0 |
5 | Woe. 27/09/2023 20:45 u. | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 0 - 0 |
9 | Zat. 30/09/2023 20:45 u. | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 0 - 0 |
CL | Woe. 04/10/2023 18:45 u. | R.A.F.C. - F.C. Shakhtar Donetsk | 2 - 3 |
10 | Zon. 08/10/2023 16:00 u. | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 4 - 1 |
11 | Zat. 21/10/2023 20:45 u. | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 3 - 2 |
CL | Woe. 25/10/2023 21:00 u. | R.A.F.C. - F.C. Porto | 1 - 4 |
12 | Zon. 29/10/2023 13:30 u. | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 |
![]() | Woe. 01/11/2023 15:45 u. | Lierse Kempenzonen - R.A.F.C. 1/16 finale | 1 - 4 |
13 | Zat. 04/11/2023 20:45 u. | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 3 - 2 |
CL | Din. 07/11/2023 21:00 u. | F.C. Porto - R.A.F.C. | 2 - 0 |
14 | Zat. 11/11/2023 16:00 u. | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 6 - 0 |
15 | Vrij. 24/11/2023 20:45 u. | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 |
CL | Din. 28/11/2023 18:45 u. | F.C. Shakhtar Donetsk - R.A.F.C. | 1 - 0 |
16 | Zat. 02/12/2023 20:45 u. | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 1 - 0 |
![]() | Woe. 06/12/2023 20:30 u. | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi 1/8 finale | 5 - 2 |
17 | Zat. 09/12/2023 16:00 u. | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | |
CL | Woe. 13/12/2023 21:00 u. | R.A.F.C. - F.C. Barcelona | |
18 | Zon. 17/12/2023 19:30 u. | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | |
19 | Zat. 23/12/2023 18:15 u. | R.A.F.C. - K.V.C. Westerlo | |
20 | Din. 26/12/2023 13:30 u. | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | |
![]() | Datum onbekend | O.-H. Leuven - R.A.F.C. 1/4 finale midweek 16/17/08 januari 2024 | |
21 | Zon. 21/01/2024 13:30 u. | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | |
22 | Datum onbekend | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. weekeinde 26 - 27 - 28 jan. 2024 | |
23 | Datum onbekend | R. Standard de Liège - R.A.F.C. midweek 30 - 31 jan + 01 feb. 2024 | |
24 | Datum onbekend | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. weekeinde 02 - 03 - 04 feb. 2024 | |
25 | Datum onbekend | R.W.D.Molenbeek - R.A.F.C. weekeinde 09 - 10 - 11 feb. 2024 | |
26 | Datum onbekend | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen weekeinde 16 - 17 - 18 feb. 2024 | |
27 | Datum onbekend | K.A.A. Gent - R.A.F.C. weekeinde 23 - 24 - 25 feb. 2024 | |
28 | Datum onbekend | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. weekeinde 01 - 02 - 03 maart 2024 | |
29 | Datum onbekend | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. weekeinde 08 - 09 - 10 maart 2024 | |
30 | Datum onbekend | R.A.F.C. - R. Union St.-Gilloise weekeinde 15 - 16 - 17 maart 2024 | |
Einde competitie 2023-2024 |