Pos | Team | Gesp. | W | V | O | G | A | Pts | |||||||||||
1. | R.A.F.C. | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 11 | 29 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
2. | K. Lierse S.K. | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 11 | 27 | |||||||||||
3. | Cercle Brugge K.S.V. | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 21 | |||||||||||
4. | K.S.V. Roeselare | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 20 | |||||||||||
5. | A.F.C. Tubize | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 24 | 17 | |||||||||||
6. | R. Union St.-Gilloise | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 17 | |||||||||||
7. | O.-H. Leuven | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 21 | 15 | |||||||||||
8. | Lommel United | 14 | 0 | 9 | 5 | 11 | 25 | 5 |
Laatste aanpassing: 23.02.2019 om 08:30 |