| 2013 - 2014 | - | |||
| 2012 - 2013 | - | |||
| 2011 - 2012 | - | |||
| 2010 - 2011 | R Standard CL | 2 - 0 | VC Westerlo | Frank De Bleeckere |
| 2009 - 2010 | SV Cercle Brugge | 0 - 3 | KAA Gent | Paul Allaerts |
| 2008 - 2009 | KV Mechelen | 0 - 2 | RC Genk | Frank De Bleeckere |
| 2007 - 2008 | KAA Gent | 2 - 3 | RSC Anderlecht | Serge Gumienny |
| 2006 - 2007 | Club Brugge KV | 1 - 0 | R Standard CL | Peter Vervecken |
| 2005 - 2006 | SV Zulte Waregem | 2 - 1 | R. Exc. Mouscron | Paul Allaerts |
| 2004 - 2005 | GbA | 2 - 1 | Club Brugge KV | Johnny Ver Eecke |
| 2003 - 2004 | Club Brugge | 4 - 2 | Beveren SK | Johnny Ver Eecke |
| 2002 - 2003 | La Louvière | 3 - 1 | St.-Truiden VV | Johan Verbist |
| 2001 - 2002 | Club Brugge | 3 - 1 | Exc. Moeskroen | Jacky Quaranta |
| 2000 - 2001 | Westerlo | 1 - 0 | SK Lommel (II) | Eric Romain |
| 1999 - 2000 | Rc. Genk | 4 - 1 | R Standard CL | Michel Piraux |
| 1998 - 1999 | Lierse SK | 3 - 1 | R Standard CL | Fernand Meese |
| 1997 - 1998 | Rc. Genk | 4 - 0 | Club Brugge | Amand Ancion |
| 1996 - 1997 | Germinal Ekeren (1) | 4 - 2 | Anderlecht SC | Marnix Sandra |
| 1995 - 1996 | Club Brugge | 2 - 1 | SV Cercle Brugge | Robert Jeurissen |
| 1994 - 1995 | Club Brugge | 3 - 1 | Germinal Ekeren | Guy Goethals |
| 1993 - 1994 | RSC Anderlecht | 2 - 0 | Club Brugge KV | Léon Schelings |
| 1992 - 1993 | Standard CL | 2 - 0 | SC Charleroi | Alph. Constantin |
| 1991 - 1992 | R ANTWERP FC (2) | 2 - 2 | KV Mechelen | Alph. Constantin |
| 1990 - 1991 | Club Brugge KV | 3 - 1 | KV Mechelen | Alph. Constantin |
| 1989 - 1990 | FC Luik | 2 - 1 | Germinal Ekeren | Alph. Constantin |
| 1988 - 1989 | Anderlecht SC | 2 - 0 | Standard CL | Alexis Ponnet |
| 1987 - 1988 | Anderlecht SC | 2 - 0 | Standard CL | Jean-Pierre Gernay |
| 1986 - 1987 | KV Mechelen | 1 - 0 | FC Luik | F. Vanden Wijngaert |
| 1985 - 1986 | FC Brugge | 3 - 0 | SV Cercle Brugge | Alph. Constantin |
| 1984 - 1985 | SV Cercle Brugge (2) | 1 - 1 | Beveren SK | Alexis Ponnet |
| 1983 - 1984 | AA Gent | 2 - 0 | Standard CL | Roger Schoeters |
| 1982 - 1983 | Beveren SK | 3 - 1 | FC Brugge | Verhaeghe |
| 1981 - 1982 | Waterschei Thor | 4 - 2 | Waregem SV | Van Langenhove |
| 1980 - 1981 | Standard CL | 4 - 0 | Lokeren SC | Alexis Ponnet |
| 1979 - 1980 | Waterschei Thor | 2 - 1 | SK Beveren | Alexis Ponnet |
| 1978 - 1979 | Beerschot VAV | 1 - 0 | FC Brugge | Francis Rion |
| 1977 - 1978 | SK Beveren | 2 - 0 | SC Charleroi | Van Langenhove |
| 1976 - 1977 | FC Brugge | 4 - 3 | Anderlecht SC | Francis Rion |
| 1975 - 1976 | Anderlecht SC | 4 - 0 | Lierse SK | Francis Rion |
| 1974 - 1975 | Anderlecht SC | 1 - 0 | ANTWERP FC | Vital Loraux |
| 1973 - 1974 | Waregem SV | 4 - 1 | SK Tongeren (II) | Fred Delcourt |
| 1972 - 1973 | Anderlecht SC | 2 - 1 | Standard CL | Vital Loraux |
| 1971 - 1972 | Anderlecht SC | 1 - 0 | Standard CL | Vital Loraux |
| 1970 - 1971 | Beerschot VAV | 2 - 1 | St.-Truiden VV | Joseph Hannet |
| 1969 - 1970 | FC Brugge | 6 - 1 | Daring CB | Vital Loraux |
| 1968 - 1969 | Lierse SK | 2 - 0 | Racing White | Robert Schaut |
| 1967 - 1968 | FC Brugge | 1 - 1 | Beerschot VAV | Fred Delcourt |
| 1966 - 1967 | Standard CL | 3 - 1 | FC Mechelen | Joseph Hannet |
| 1965 - 1966 | Standard CL | 1 - 0 | Anderlecht SC | Vital Loraux |
| 1964 - 1965 | Anderlecht SC | 3 - 2 | Standard CL | Frans Geluck |
| 1963 - 1964 | La Gantoise | 4 - 2 | Diest FC | Joseph Hannet |
| Geen bekercompetitie tussen 1956-1957 en 1962-1963 | ||||
| 1955 - 1956 | Rc. Doornik | 2 - 1 | CS Verviers | Roeykens |
| 1954 - 1955 | ANTWERP FC | 4 - 0 | Waterschei Thor | Laurent Franken |
| 1953 - 1954 | Standard CL | 3 - 1 | RC Mechelen | Albert Alsteen |
| Geen bekercompetitie tussen 1944-1945 en 1952-1953 | ||||
| 1943-1944 | bekercompetitie in de kwartfinales afgeblazen - R Antwerp FC nam niet deel | |||
| Geen bekercompetitie tussen 1935-1936 en 1942-1943 | ||||
| 1934 - 1935 | Daring CB | 3 - 2 | TSV Lyra | John Langenus |
| Geen bekercompetitie tussen 1927-1928 en 1933-1934 | ||||
| 1926 - 1927 | CS Brugge | 2 - 1 | Tubantia | M. Maeck |
| Geen bekercompetitie tussen 1914-1915 en 1925-1926 | ||||
| 1913 - 1914 | Union St.-Gillis | 4 - 1(3) | FC Brugge | Charles Barette |
| 1912 - 1913 | Union St.-Gillis (1) | 3 - 2 | CS Brugge | Alphonse Istace |
| 1911 - 1912 | RC Brussel | 1 - 0 | RC Gent | Charles Barette |
| (1) na verlengingen (2) na verlengingen en strafschoppen |
||||
| De website van de KBVB en Voetbalmagazine vermelden 4-1 als einduitslag, maar alle andere bronnen vermelden 2-1 als uitslag - op basis van geschreven bronnen bevestigt www.belgiumsoccerhistory.com de 4-1 uitslag. | ||||