Spelersstatistieken Seizoen 2009-2010
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
Matthias Trenson 32 2823 0 5 0
Ransford Addo 30 2602 0 3 1
Bas Vervaeke 33 2518 1 2 1
Tibor Tisza 30 2341 15 6 0
Thomas Phibel 25 2222 3 6 1
Manu Kenmogne 35 2220 7 1 0
Spencer Verbiest 26 2106 0 5 0
Kevin Oris 28 1980 8 3 1
Vincent Van Trier 22 1907 0 0 0
Kevin Baert 24 1861 6 3 0
Benjamin Lambot 20 1670 2 4 0
Darko Pivaljevic 23 1412 2 4 1
Kevin Wauthy 15 1335 0 1 0
Emmerik De Vriese 18 1246 2 2 0
Bart De Corte 17 1226 0 3 0
Zarko Jelicic 23 1150 1 4 0
Sebastián Setti 15 949 1 0 0
Yannick Put 18 926 5 1 0
Geoffry Hairemans 13 872 1 1 0
Roel van Hemert 8 650 0 3 0
Niels Martin 15 633 1 4 0
Franky Pelgrims 11 531 0 1 0
Ray Fränkel 4 233 0 1 0
Marco Gbarssin 5 183 0 0 0
'Marquinhos' Roberto Rocha 4 154 0 0 0
Audry Diansangu Kiala Miez 5 103 0 0 0
Jef Vogels 2 80 0 0 1
Ben Algoet 0 0 0 0 0
Caio Goncalves de Jesus 0 0 0 0 0
Icham El Messaoudi 0 0 0 0 0
Jeroen Hofmans 0 0 0 0 0
Volkan Ozen 0 0 0 0 0
Yens Peeters 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.