Statistieken van Birger Verstraete |
Birger Verstraete speelde 51 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2021-2022. |
Zat. 23/01/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 1 - 2 | |||
Vrij. 29/01/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - KV RS Waasl.-SK Bev. | 3 - 2 | ![]() | ||
Din. 02/02/2021 - 18:00 u. | B | R.A.F.C. - RAAL La Louvière | 2 - 1 | |||
Woe. 10/02/2021 - 20:45 u. | B | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 1 | ![]() | ||
Zon. 14/02/2021 - 13:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Don. 18/02/2021 - 21:00 u. | R.A.F.C. - Rangers F.C. | 3 - 4 | ||||
Don. 25/02/2021 - 18:55 u. | Rangers F.C. - R.A.F.C. | 5 - 2 | ||||
Maa. 01/03/2021 - 20:45 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Don. 13/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 0 | ![]() | ||
Zon. 16/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 17/07/2021 - 17:00 u. | V | R.A.F.C. - AS Monaco | 0 - 0 | |||
Zon. 25/07/2021 - 13:30 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 3 - 2 | ![]() | ||
Zon. 01/08/2021 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 0 - 1 | |||
Zon. 08/08/2021 - 13:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 2 - 5 | ![]() | ||
Vrij. 13/08/2021 - 20:45 u. | C | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Don. 19/08/2021 - 19:00 u. | EQ | Omonoia F.C. - R.A.F.C. | 4 - 2 | |||
Don. 26/08/2021 - 21:00 u. | EQ | R.A.F.C. - Omonoia F.C. | 2 - 0 | |||
Zon. 29/08/2021 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 2 - 2 | ![]() | ||
Zat. 11/09/2021 - 16:15 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 0 - 1 | ![]() | ||
Don. 16/09/2021 - 21:00 u. | Olympiacos F.C. - R.A.F.C. | 2 - 1 | ![]() | |||
Zon. 19/09/2021 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - F.c. Seraing | 2 - 1 | |||
Woe. 22/09/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 4 - 2 | ![]() | ||
Zon. 26/09/2021 - 13:30 u. | C | R. Union St.-Gilloise - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Don. 30/09/2021 - 18:45 u. | R.A.F.C. - Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | ![]() | |||
Zon. 03/10/2021 - 18:30 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 1 - 0 | |||
Zat. 16/10/2021 - 18:30 u. | C | S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Don. 21/10/2021 - 18:45 u. | Fenerbahçe S.K. - R.A.F.C. | 2 - 2 | ||||
Zon. 24/10/2021 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 1 | |||
Don. 28/10/2021 - 20:45 u. | B | K.V.C. Westerlo - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zon. 31/10/2021 - 16:00 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 0 - 1 | ![]() | ||
Don. 04/11/2021 - 21:00 u. | R.A.F.C. - Fenerbahçe S.K. | 0 - 3 | ||||
Zon. 21/11/2021 - 16:00 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Don. 25/11/2021 - 21:00 u. | Eintracht Frankfurt - R.A.F.C. | 2 - 2 | ||||
Zon. 28/11/2021 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 3 - 0 | |||
Zon. 05/12/2021 - 13:30 u. | C | Beerschot V.A. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Don. 09/12/2021 - 18:45 u. | R.A.F.C. - Olympiacos F.C. | 1 - 0 | ||||
Zon. 12/12/2021 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 2 - 3 | |||
Don. 16/12/2021 - 18:45 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 4 - 2 | ![]() | ||
Zon. 19/12/2021 - 18:30 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zon. 16/01/2022 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 3 - 0 | ![]() | ||
Vrij. 21/01/2022 - 20:45 u. | C | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 2 | ![]() | ||
Din. 25/01/2022 - 18:45 u. | C | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 1 - 1 | |||
Zon. 30/01/2022 - 16:00 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 0 - 1 | ![]() | ||
Woe. 02/02/2022 - 18:45 u. | C | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 0 - 2 | ![]() | ||
Zat. 05/02/2022 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - R. Union St.-Gilloise | 0 - 2 | |||
Zon. 27/02/2022 - 13:30 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 4 - 1 | ![]() | ||
Zon. 06/03/2022 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Beerschot V.A. | 2 - 1 | |||
Zon. 13/03/2022 - 13:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 19/03/2022 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 1 - 0 | |||
Zat. 02/04/2022 - 20:45 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 0 - 1 | ![]() | ||
Zon. 01/05/2022 - 13:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - R. Union St.-Gilloise | 0 - 0 | |||
Hij kreeg hierin 15 gele kaarten en 1 rode kaarten en scoorde een totaal van 2 doelpunt(en) waarvan 2 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |