Spelersstatistieken Seizoen 2013-2014
Speler Matchen Minuten Doelpunten Geel Rood
Jannes Vansteenkiste 33 2885 0 3 0
Wim De Decker 32 2863 0 7 0
Kelvin Maynard 27 2401 1 3 0
John Bostock 29 2367 1 6 0
Kevin Tano 31 2348 6 4 1
Jonas De Roeck 24 1922 0 2 0
Emrullah Güvenç 28 1873 12 5 0
Roy Bakkenes 24 1834 1 3 0
Sandro Calabro 26 1629 8 0 0
Salomon Nirisarike 18 1467 2 1 0
Björn Sengier 16 1440 0 0 0
Alassane També 13 1170 0 4 0
Joren Dom 16 1102 0 0 0
Papé Abdoulaye Diakité 10 900 0 1 0
Jorn Brondeel 10 895 0 0 0
Jordan Faucher 16 864 5 0 0
Maël Lépicier 10 856 0 0 0
Mathieu Manset 11 795 3 0 1
David Iboma 10 716 1 0 0
Freddy Mombongo-Dues 25 709 6 3 0
Funso Ojo 8 480 0 1 0
Davide Petrucci 12 472 1 1 0
Joost Terol 6 457 0 0 0
Just Berends 5 418 0 1 0
Seppe Kil 12 394 0 2 1
Yves Makabu-Ma-kalambay 3 270 0 1 0
Billy Clifford 4 132 0 0 0
Tomislav Gomelt 3 100 0 1 0
Bradley Bubb 4 81 0 0 0
Gert Ulrichts 0 0 0 0 0
Jordi Ewanena 0 0 0 0 0
Robbe Kil 0 0 0 0 0
Robin Lenaerts 0 0 0 0 0
 
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden.