Speler | Matchen | Minuten | Doelpunten | Geel | Rood |
Ritchie De Laet | 31 | 2665 | 0 | 7 | 0 |
Abdoulaye Seck | 29 | 2540 | 3 | 3 | 1 |
Lior Refaelov | 31 | 2404 | 9 | 2 | 0 |
Pieter Gerkens | 29 | 2384 | 3 | 3 | 0 |
Martin Hongla Yma II | 26 | 2055 | 3 | 8 | 0 |
Dieumerci Mbokani Bezua | 24 | 1910 | 8 | 5 | 0 |
Faris Haroun | 22 | 1830 | 1 | 7 | 0 |
Jean Butez | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Batubinsika | 21 | 1607 | 2 | 4 | 1 |
Didier Lamkel Ze | 16 | 1341 | 6 | 3 | 0 |
Jordan Lukaku | 17 | 1261 | 0 | 4 | 0 |
Nill De Pauw | 20 | 1226 | 1 | 3 | 0 |
Birger Verstraete | 16 | 1022 | 1 | 1 | 1 |
Aurélio Ulineia Buta | 17 | 878 | 0 | 7 | 0 |
Alireza Safarbeiranvand | 10 | 845 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Gelin | 11 | 818 | 0 | 1 | 1 |
Koji Miyoshi | 17 | 796 | 2 | 1 | 0 |
Maxime Le Marchand | 6 | 540 | 2 | 1 | 0 |
Frank Boya | 9 | 512 | 0 | 2 | 0 |
Nana Ampomah | 13 | 433 | 1 | 1 | 0 |
Ortwin De Wolf | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 |
Junior Pius | 6 | 345 | 2 | 0 | 0 |
Alexis de Sart | 5 | 185 | 0 | 1 | 0 |
Benson Manuel Hedilazio | 5 | 185 | 0 | 0 | 0 |
Bruny Nsimba | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Louis Verstraete | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Guy Mbenza Kamboleke | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Bolingi Mpangi Merikani | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Avenatti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davor Matijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragan Lausberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbe Quirynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Coopman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze statistieken houden enkel rekening met competitiewedstrijden. |