Rangschikking seizoen 2002-2003
1. Club Brugge KVV 32 2.47 78.13 9.38 12.50 3.00 1.03 +1.97 79
2. RSC Anderlecht 32 2.22 71.88 21.88 6.25 2.25 1.03 +1.22 71
3. Sporting Lokeren S.N.W. 32 1.88 56.25 25.00 18.75 2.16 1.59 +0.57 60
4. Sint-Truiden 32 1.75 50.00 25.00 25.00 1.97 1.38 +0.59 56
5. K Lierse SK 32 1.75 50.00 25.00 25.00 1.59 1.28 +0.31 56
6. KRC Genk 32 1.72 50.00 28.13 21.88 2.28 1.63 +0.65 55
7. R Standard CL 32 1.56 43.75 31.25 25.00 1.66 1.22 +0.44 50
8. KAA Gent 32 1.47 46.88 46.88 6.25 1.53 1.72 -0.19 47
9. RAEC Mons 32 1.34 40.63 46.88 12.50 1.41 1.41 +0.00 43
10. KVC Westerlo 32 1.25 37.50 50.00 12.50 1.28 1.44 -0.16 40
11. KSK Beveren 32 1.19 37.50 56.25 6.25 1.63 2.16 -0.53 38
12. R Antwerp FC 32 1.06 28.13 50.00 21.88 1.38 1.72 -0.34 34
13. R Exc. Mouscron 32 1.00 28.13 56.25 15.63 1.31 2.25 -0.94 32
14. KFC Germinal B.A. 32 0.97 25.00 53.13 21.88 1.53 1.78 -0.25 31
15. ARA La Louvière 32 0.94 21.88 50.00 28.13 1.06 1.44 -0.38 30
16. RSC Charleroi 32 0.84 18.75 53.13 28.13 1.22 2.06 -0.84 27
17. KVK Mechelen 32 0.56 12.50 68.75 18.75 0.56 2.69 -2.13 18
18. KFC Lommelse SK 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.00 0
 
: 14.04.2024 om 19:33