|  
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		 
		
		 | 
		
		
		| 
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
        
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
        
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
        
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		 | 
		
		+/-
		 | 
		
		
		 | 
		
		
		
					
					| 
					1.
					 | 
					
					RAEC Mons
					 | 
					32 | 
					18 | 
					
					5 | 
					9 | 
					58 | 
					29 | 
					11 | 
					
					2 | 
					3 | 
					39 | 
					16 | 
					7 | 
					
					3 | 
					6 | 
					19 | 
					13 | 
					+29 | 
					63 | 
					
					
								
								  
								  
								 | 
								
								
					
					| 
					2.
					 | 
					
					K.V.S.K. United
					 | 
					32 | 
					17 | 
					
					5 | 
					10 | 
					59 | 
					35 | 
					12 | 
					
					1 | 
					3 | 
					36 | 
					12 | 
					5 | 
					
					4 | 
					7 | 
					23 | 
					23 | 
					+24 | 
					61 | 
					
					
					
					| 
					3.
					 | 
					
					Verbr. Geel
					 | 
					32 | 
					16 | 
					
					10 | 
					6 | 
					43 | 
					29 | 
					10 | 
					
					2 | 
					4 | 
					24 | 
					8 | 
					6 | 
					
					8 | 
					2 | 
					19 | 
					21 | 
					+14 | 
					54 | 
					
					
					
					| 
					4.
					 | 
					
					KV Red Star Waasland
					 | 
					32 | 
					14 | 
					
					7 | 
					11 | 
					55 | 
					45 | 
					7 | 
					
					2 | 
					7 | 
					25 | 
					17 | 
					7 | 
					
					5 | 
					4 | 
					30 | 
					28 | 
					+10 | 
					53 | 
					
					
					
					| 
					5.
					 | 
					
					KVK Kortrijk
					 | 
					32 | 
					14 | 
					
					8 | 
					10 | 
					50 | 
					40 | 
					9 | 
					
					2 | 
					5 | 
					30 | 
					15 | 
					5 | 
					
					6 | 
					5 | 
					20 | 
					25 | 
					+10 | 
					52 | 
					
					
					
					| 
					6.
					 | 
					
					O.H. Leuven
					 | 
					32 | 
					14 | 
					
					10 | 
					8 | 
					48 | 
					36 | 
					9 | 
					
					4 | 
					3 | 
					30 | 
					19 | 
					5 | 
					
					6 | 
					5 | 
					18 | 
					17 | 
					+12 | 
					50 | 
					
					
					
					| 
					7.
					 | 
					
					R.A.F.C.
					 | 
					32 | 
					14 | 
					
					11 | 
					7 | 
					53 | 
					50 | 
					9 | 
					
					4 | 
					3 | 
					32 | 
					19 | 
					5 | 
					
					7 | 
					4 | 
					21 | 
					31 | 
					+3 | 
					49 | 
					
					
					
					| 
					8.
					 | 
					
					KAS Eupen
					 | 
					32 | 
					12 | 
					
					12 | 
					8 | 
					47 | 
					47 | 
					7 | 
					
					5 | 
					4 | 
					27 | 
					17 | 
					5 | 
					
					7 | 
					4 | 
					20 | 
					30 | 
					0 | 
					44 | 
					
					
					
					| 
					9.
					 | 
					
					KFC VW Hamme
					 | 
					32 | 
					12 | 
					
					13 | 
					7 | 
					48 | 
					47 | 
					7 | 
					
					6 | 
					3 | 
					28 | 
					21 | 
					5 | 
					
					7 | 
					4 | 
					20 | 
					26 | 
					+1 | 
					43 | 
					
					
					
					| 
					10.
					 | 
					
					K.V. Oostende
					 | 
					32 | 
					10 | 
					
					11 | 
					11 | 
					44 | 
					46 | 
					5 | 
					
					4 | 
					7 | 
					22 | 
					20 | 
					5 | 
					
					7 | 
					4 | 
					22 | 
					26 | 
					-2 | 
					41 | 
					
					
					
					| 
					11.
					 | 
					
					KSK Ronse
					 | 
					32 | 
					11 | 
					
					15 | 
					6 | 
					46 | 
					60 | 
					5 | 
					
					9 | 
					2 | 
					21 | 
					31 | 
					6 | 
					
					6 | 
					4 | 
					25 | 
					29 | 
					-14 | 
					39 | 
					
					
					
					| 
					12.
					 | 
					
					AFC Tubize
					 | 
					32 | 
					11 | 
					
					16 | 
					5 | 
					42 | 
					47 | 
					6 | 
					
					8 | 
					2 | 
					22 | 
					20 | 
					5 | 
					
					8 | 
					3 | 
					20 | 
					27 | 
					-5 | 
					38 | 
					
					
					
					| 
					13.
					 | 
					
					KVK Mechelen
					 | 
					32 | 
					9 | 
					
					14 | 
					9 | 
					38 | 
					44 | 
					5 | 
					
					5 | 
					6 | 
					20 | 
					21 | 
					4 | 
					
					9 | 
					3 | 
					18 | 
					23 | 
					-6 | 
					36 | 
					
					
					
					| 
					14.
					 | 
					
					R. Exc. Virton
					 | 
					32 | 
					8 | 
					
					12 | 
					12 | 
					27 | 
					39 | 
					5 | 
					
					3 | 
					8 | 
					15 | 
					10 | 
					3 | 
					
					9 | 
					4 | 
					12 | 
					29 | 
					-12 | 
					36 | 
					
					
					
					| 
					15.
					 | 
					
					R. Union St.-Gillis
					 | 
					32 | 
					8 | 
					
					15 | 
					9 | 
					37 | 
					54 | 
					4 | 
					
					7 | 
					5 | 
					19 | 
					28 | 
					4 | 
					
					8 | 
					4 | 
					18 | 
					26 | 
					-17 | 
					33 | 
					
					
								
								  
								  
								 | 
								
								
					
					| 
					16.
					 | 
					
					Dessel Sport
					 | 
					32 | 
					8 | 
					
					17 | 
					7 | 
					33 | 
					48 | 
					5 | 
					
					8 | 
					3 | 
					24 | 
					28 | 
					3 | 
					
					9 | 
					4 | 
					9 | 
					20 | 
					-15 | 
					31 | 
					
					
								
								  
								  
								 | 
								
								
					
					| 
					17.
					 | 
					
					KMSK Deinze
					 | 
					32 | 
					6 | 
					
					21 | 
					5 | 
					33 | 
					65 | 
					3 | 
					
					11 | 
					2 | 
					15 | 
					30 | 
					3 | 
					
					10 | 
					3 | 
					18 | 
					35 | 
					-32 | 
					23 | 
					
					
					
					| 
					18.
					 | 
					
					K Beringen H.Z.
					 | 
					0 | 
					0 | 
					
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |