Rangschikking seizoen 2019-2020
   
+/-
1. Club Brugge K.V. 29 21 1 7 58 14 12 0 3 33 5 9 1 4 25 9 +44 70
2. K.A.A. Gent 29 16 6 7 59 34 11 1 3 38 14 5 5 4 21 20 +25 55
3. Sp. du Pays de Charleroi 29 15 5 9 49 23 10 2 2 26 9 5 3 7 23 14 +26 54
4. R.A.F.C. 29 15 6 8 49 32 10 0 4 28 12 5 6 4 21 20 +17 53
5. R. Standard de Liège 29 14 8 7 47 32 9 2 4 24 9 5 6 3 23 23 +15 49
6. Y.R. K.V. Mechelen 29 13 11 5 46 43 6 5 4 25 24 7 6 1 21 19 +3 44

7. K.R.C. Genk 29 13 11 5 45 42 8 5 1 21 18 5 6 4 24 24 +3 44
8. R.S.C. Anderlecht 29 11 8 10 45 29 7 3 5 29 12 4 5 5 16 17 +16 43
9. S.V. Zulte Waregem 29 10 13 6 41 49 7 5 2 30 17 3 8 4 11 32 -8 36
10. Royal Excel Mouscron 29 9 11 9 38 40 6 4 5 22 17 3 7 4 16 23 -2 36
11. K.V. Kortrijk 29 9 14 6 40 44 5 7 3 24 22 4 7 3 16 22 -4 33
12. K. St.-Truidense V.V. 29 9 14 6 33 50 4 5 5 17 18 5 9 1 16 32 -17 33
13. K.A.S. Eupen 29 8 15 6 28 51 4 6 4 14 19 4 9 2 14 32 -23 30
14. Cercle Brugge K.S.V. 29 7 20 2 27 54 5 8 1 16 23 2 12 1 11 31 -27 23
15. K.V. Oostende 29 6 19 4 29 58 5 7 3 20 27 1 12 1 9 31 -29 22

16. KV RS Waasl.-SK Bev. 29 5 19 5 21 60 3 9 2 12 30 2 10 3 9 30 -39 20
 
: 08.12.2024 om 19:10