Rangschikking seizoen 2019-2020
1. Club Brugge K.V. 29 2.41 72.41 3.45 24.14 2.00 0.48 +1.52 70
2. K.A.A. Gent 29 1.90 55.17 20.69 24.14 2.03 1.17 +0.86 55
3. Sp. du Pays de Charleroi 29 1.86 51.72 17.24 31.03 1.69 0.79 +0.90 54
4. R.A.F.C. 29 1.83 51.72 20.69 27.59 1.69 1.10 +0.59 53
5. R. Standard de Liège 29 1.69 48.28 27.59 24.14 1.62 1.10 +0.52 49
6. Y.R. K.V. Mechelen 29 1.52 44.83 37.93 17.24 1.59 1.48 +0.11 44
7. K.R.C. Genk 29 1.52 44.83 37.93 17.24 1.55 1.45 +0.10 44
8. R.S.C. Anderlecht 29 1.48 37.93 27.59 34.48 1.55 1.00 +0.55 43
9. Royal Excel Mouscron 29 1.24 31.03 37.93 31.03 1.31 1.38 -0.07 36
10. S.V. Zulte Waregem 29 1.24 34.48 44.83 20.69 1.41 1.69 -0.28 36
11. K.V. Kortrijk 29 1.14 31.03 48.28 20.69 1.38 1.52 -0.14 33
12. K. St.-Truidense V.V. 29 1.14 31.03 48.28 20.69 1.14 1.72 -0.58 33
13. K.A.S. Eupen 29 1.03 27.59 51.72 20.69 0.97 1.76 -0.79 30
14. Cercle Brugge K.S.V. 29 0.79 24.14 68.97 6.90 0.93 1.86 -0.93 23
15. K.V. Oostende 29 0.76 20.69 65.52 13.79 1.00 2.00 -1.00 22
16. KV RS Waasl.-SK Bev. 29 0.69 17.24 65.52 17.24 0.72 2.07 -1.35 20
 
: 08.12.2024 om 19:10