Statistieken van Zoran Campara |
Zoran Campara speelde 24 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2000-2001. |
Woe. 19/07/2000 - 19:00 u. | V | R.A.F.C. - Steaua Boekarest | 0 - 0 | |||
Zat. 22/07/2000 - 19:00 u. | V | K.V.C. Westerlo - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Woe. 26/07/2000 - 19:00 u. | V | K. Maasland Maasm. - R.A.F.C. | 1 - 7 | |||
Zat. 29/07/2000 - 19:30 u. | V | R.A.F.C. - Fortuna Sittard | 2 - 0 | |||
Don. 03/08/2000 - 19:00 u. | V | K. Rochus F.C. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Din. 08/08/2000 - 19:00 u. | V | S.K. Grembergen - R.A.F.C. | 0 - 8 | |||
Zat. 12/08/2000 - 20:00 u. | C | K.V.C. Westerlo - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 19/08/2000 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.K. Beveren | 0 - 1 | |||
Zon. 27/08/2000 - 15:00 u. | C | RC Sporting Charleroi - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Woe. 06/09/2000 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Harelbeke | 2 - 0 | |||
Zat. 09/09/2000 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 0 - 3 | |||
Zat. 16/09/2000 - 20:00 u. | C | K. Lierse S.K. - R.A.F.C. | 4 - 1 | |||
Din. 26/09/2000 - 20:00 u. | V | K.S.V. Ingelmunster - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zon. 01/10/2000 - 15:00 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 4 - 2 | |||
Zat. 07/10/2000 - 14:00 u. | V | Eintracht Frankfurt - R.A.F.C. | 2 - 1 | ![]() | ![]() | |
Woe. 01/11/2000 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 1 - 0 | |||
Zon. 05/11/2000 - 15:00 u. | B | R.A.F.C. - K.F.C. Schoten S.K. | 1 - 0 | |||
Zon. 12/11/2000 - 15:00 u. | C | R.A.A. Louviéroise - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zon. 19/11/2000 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Germinal B.A. | 1 - 2 | |||
Zon. 26/11/2000 - 15:00 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | ![]() | ||
Woe. 06/12/2000 - 20:00 u. | B | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 1 - 3 | |||
Zat. 17/03/2001 - 20:00 u. | C | Royal Excelsior Mouscron - R.A.F.C. | 3 - 2 | |||
Zat. 31/03/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Sp. Lokeren S.-N. W. | 2 - 1 | ![]() | ||
Zat. 14/04/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.A.A. Louviéroise | 1 - 1 | |||
Hij kreeg hierin 3 gele kaarten en 1 rode kaarten en scoorde een totaal van 0 doelpunt(en) waarvan 0 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |