Statistieken van Arbnor Muja |
Arbnor Muja speelde 107 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2023-2024. |
Zon. 08/05/2005 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Exc. Virton | 3 - 1 | |||
Zon. 29/05/2005 - 16:00 u. | ER | KV Red Star Waasland - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Don. 02/06/2005 - 20:30 u. | ER | R.A.F.C. - K.F.C. Verbr. Geel | 1 - 5 | |||
Woe. 13/07/2005 - 19:30 u. | V | Zandvliet Sp. - R.A.F.C. | 0 - 6 | |||
Zat. 16/07/2005 - 18:00 u. | V | FC H. Sint-Pauwels - R.A.F.C. | 0 - 5 | |||
Din. 19/07/2005 - 19:30 u. | V | K. Kalmthout S.K. - R.A.F.C. | 1 - 6 | |||
Zat. 23/07/2005 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - FC Arges Pitesti | 0 - 2 | |||
Woe. 27/07/2005 - 19:30 u. | V | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zat. 30/07/2005 - 19:00 u. | V | V.V. Goes - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Woe. 03/08/2005 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Manchester Utd. | 1 - 6 | |||
Zat. 06/08/2005 - 19:00 u. | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Woe. 10/08/2005 - 19:00 u. | V | S.V. Wevelgem City - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 13/08/2005 - 16:00 u. | V | K.F.C.O. Wilrijk - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Din. 16/08/2005 - 19:00 u. | V | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
Zat. 20/08/2005 - 20:00 u. | B | R.A.F.C. - R.W.S. Woluwe F.C. | 2 - 4 | |||
Vrij. 26/08/2005 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Dilbeek Sport | 4 - 0 | |||
Woe. 31/08/2005 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.A.E.C. de Mons | 1 - 1 | |||
Vrij. 11/11/2005 - 15:00 u. | V | R.A.F.C. - K.S.V. Bornem | 1 - 0 | |||
Zat. 19/11/2005 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 4 - 3 | |||
Din. 25/04/2006 - 19:30 u. | V | R.A.F.C. - RBC Roosendaal | 0 - 1 | |||
Zon. 07/05/2006 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Exc. Virton | 3 - 0 | |||
Zat. 29/07/2006 - 16:00 u. | V | K. Putte S.K. - R.A.F.C. | 0 - 10 | |||
Din. 01/08/2006 - 19:30 u. | V | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 0 - 5 | |||
Woe. 09/08/2006 - 19:00 u. | V | F.C. Nieuwkerken Sint-Niklaas - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Vrij. 11/08/2006 - 19:00 u. | V | Zandvliet Sp. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 23/09/2006 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V.K. Tienen | 5 - 1 | |||
Zat. 14/10/2006 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.K. Ronse | 3 - 3 | |||
Zat. 21/10/2006 - 20:00 u. | B | R.A.F.C. - K. Sp. Lokeren O.-Vl. | 4 - 1 | |||
Zat. 28/10/2006 - 19:30 u. | C | R. Exc. Virton - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zat. 04/11/2006 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - KVSK United O.-L. | 3 - 0 | |||
Zon. 12/11/2006 - 15:00 u. | C | K. Rac. Waregem - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
Zat. 18/11/2006 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. V.W. Hamme | 2 - 2 | |||
Zon. 26/11/2006 - 15:00 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 0 - 5 | |||
Zat. 02/12/2006 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.M.S.K. Deinze | 3 - 1 | |||
Zat. 16/12/2006 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 3 - 0 | |||
Zat. 13/01/2007 - 20:00 u. | B | K. Lierse S.K. - R.A.F.C. | 1 - 4 | |||
Zat. 27/01/2007 - 20:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zat. 03/02/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Dessel Sport | 3 - 0 | |||
Zat. 10/02/2007 - 20:00 u. | C | A.F.C. Tubize - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Woe. 14/02/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - KV Red Star Waasland | 1 - 1 | |||
Zon. 18/02/2007 - 15:00 u. | C | K.V.K. Tienen - R.A.F.C. | 3 - 2 | |||
Zat. 24/02/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. V. Oostende | 5 - 1 | |||
Woe. 28/02/2007 - 20:30 u. | B | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 0 - 1 | |||
Zon. 04/03/2007 - 15:00 u. | C | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Zat. 10/03/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 1 - 0 | |||
Woe. 14/03/2007 - 20:30 u. | B | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 4 - 0 | |||
Zat. 31/03/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Exc. Virton | 2 - 2 | |||
Zat. 07/04/2007 - 20:00 u. | C | KVSK United O.-L. - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zat. 14/04/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Rac. Waregem | 2 - 0 | |||
Zon. 22/04/2007 - 15:00 u. | C | K.F.C. V.W. Hamme - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 28/04/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 0 - 2 | |||
Zat. 05/05/2007 - 20:00 u. | C | K.M.S.K. Deinze - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zon. 20/05/2007 - 15:00 u. | C | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zon. 27/05/2007 - 16:00 u. | ER | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 0 - 0 | |||
Don. 31/05/2007 - 20:30 u. | ER | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zon. 03/06/2007 - 16:00 u. | ER | R.A.F.C. - K. Lierse S.K. | 2 - 1 | |||
Don. 07/06/2007 - 20:30 u. | ER | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zon. 10/06/2007 - 16:00 u. | ER | K. Lierse S.K. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Don. 14/06/2007 - 20:30 u. | ER | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 3 - 0 | |||
Woe. 25/07/2007 - 19:00 u. | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zat. 28/07/2007 - 16:00 u. | V | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 0 - 8 | |||
Din. 31/07/2007 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Ipswich Town FC | 1 - 1 | |||
Zat. 04/08/2007 - 15:00 u. | V | Hull City AFC - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Din. 07/08/2007 - 19:00 u. | V | K. Tubantia Borg. V.K. - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Vrij. 10/08/2007 - 19:30 u. | V | Hoogstraten V.V. - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zon. 19/08/2007 - 16:00 u. | B | R.A.F.C. - C.S. Onhaye | 8 - 0 | |||
Zon. 26/08/2007 - 16:00 u. | B | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 2 - 3 | |||
Zat. 15/09/2007 - 20:00 u. | C | A.F.C. Tubize - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 22/09/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.O.C. de Charleroi-March. | 1 - 1 | |||
Zon. 30/09/2007 - 15:00 u. | C | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 4 - 1 | |||
Zat. 06/10/2007 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - KVSK United O.-L. | 2 - 1 | |||
Vrij. 12/10/2007 - 19:00 u. | V | Royal Excelsior Mouscron - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zon. 23/07/2023 - 18:00 u. | V | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 1 - 1 | |||
Zon. 30/07/2023 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 1 - 0 | |||
Zon. 06/08/2023 - 13:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Vrij. 11/08/2023 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 6 - 0 | ![]() | ||
Vrij. 18/08/2023 - 20:45 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Din. 22/08/2023 - 21:00 u. | R.A.F.C. - AEK Athene | 1 - 0 | ||||
Woe. 30/08/2023 - 21:00 u. | AEK Athene - R.A.F.C. | 1 - 2 | ||||
Zon. 03/09/2023 - 16:00 u. | C | R. Union St.-Gilloise - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Vrij. 15/09/2023 - 20:45 u. | C | K.V.C. Westerlo - R.A.F.C. | 0 - 3 | ![]() | ||
Din. 19/09/2023 - 21:00 u. | F.C. Barcelona - R.A.F.C. | 5 - 0 | ||||
Zat. 23/09/2023 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - R.W.D.Molenbeek | 0 - 0 | |||
Woe. 27/09/2023 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 0 - 0 | ![]() | ||
Zat. 30/09/2023 - 20:45 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Woe. 04/10/2023 - 18:45 u. | R.A.F.C. - F.C. Shakhtar Donetsk | 2 - 3 | ![]() | |||
Zon. 08/10/2023 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 4 - 1 | ![]() | ||
Zat. 21/10/2023 - 20:45 u. | C | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 3 - 2 | |||
Woe. 25/10/2023 - 21:00 u. | R.A.F.C. - F.C. Porto | 1 - 4 | ![]() | |||
Zon. 29/10/2023 - 13:30 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Woe. 01/11/2023 - 15:45 u. | B | Lierse Kempenzonen - R.A.F.C. | 1 - 4 | |||
Zat. 04/11/2023 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 3 - 2 | ![]() | ||
Din. 07/11/2023 - 21:00 u. | F.C. Porto - R.A.F.C. | 2 - 0 | ||||
Zat. 11/11/2023 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 6 - 0 | ![]() | ||
Vrij. 24/11/2023 - 20:45 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Din. 28/11/2023 - 18:45 u. | F.C. Shakhtar Donetsk - R.A.F.C. | 1 - 0 | ![]() | |||
Zat. 02/12/2023 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 1 - 0 | |||
Woe. 06/12/2023 - 20:30 u. | B | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 5 - 2 | |||
Zat. 09/12/2023 - 16:00 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 1 - 3 | |||
Zat. 23/12/2023 - 18:15 u. | C | R.A.F.C. - K.V.C. Westerlo | 2 - 2 | ![]() | ||
Din. 26/12/2023 - 13:30 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 3 - 0 | |||
Zon. 21/01/2024 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 4 - 1 | |||
Woe. 24/01/2024 - 20:30 u. | B | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
Zon. 28/01/2024 - 16:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Woe. 31/01/2024 - 21:00 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zon. 04/02/2024 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 | ![]() | ||
Don. 08/02/2024 - 20:00 u. | B | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Hij kreeg hierin 4 gele kaarten en 1 rode kaarten en scoorde een totaal van 6 doelpunt(en) waarvan 5 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |