Statistieken van Alhassan Yusuf Abdullahi |
Alhassan Yusuf Abdullahi speelde 100 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2022-2023. |
Din. 26/09/2000 - 20:00 u. | V | K.S.V. Ingelmunster - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zat. 07/10/2000 - 14:00 u. | V | Eintracht Frankfurt - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 14/10/2000 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Royal Excelsior Mouscron | 1 - 0 | |||
Zat. 21/10/2000 - 20:00 u. | C | K. Sp. Lokeren S.-N. W. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zon. 29/10/2000 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 1 - 2 | |||
Zon. 05/11/2000 - 15:00 u. | B | R.A.F.C. - K.F.C. Schoten S.K. | 1 - 0 | |||
Zon. 12/11/2000 - 15:00 u. | C | R.A.A. Louviéroise - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zon. 19/11/2000 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Germinal B.A. | 1 - 2 | |||
Zon. 26/11/2000 - 15:00 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 02/12/2000 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Mechelen | 3 - 1 | |||
Woe. 06/12/2000 - 20:00 u. | B | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 1 - 3 | |||
Zon. 10/12/2000 - 15:00 u. | C | K.S.C. Eendracht Aalst - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Woe. 20/12/2000 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V.C. Westerlo | 1 - 3 | |||
Don. 11/01/2001 - 19:30 u. | V | R.A.F.C. - Bor. Mönchengladbach | 2 - 2 | |||
Zon. 14/01/2001 - 15:00 u. | V | R.A.F.C. - M.V.V. | 4 - 0 | |||
Zat. 20/01/2001 - 20:00 u. | C | K.S.K. Beveren - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 27/01/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - RC Sporting Charleroi | 1 - 1 | |||
Zon. 04/02/2001 - 15:00 u. | C | K.R.C. Harelbeke - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Vrij. 09/02/2001 - 20:00 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 17/02/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Lierse S.K. | 0 - 0 | |||
Din. 20/02/2001 - 19:00 u. | V | Groothertogdom Luxemburg - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 03/03/2001 - 20:00 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zon. 11/03/2001 - 14:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 1 - 0 | |||
Zat. 17/03/2001 - 20:00 u. | C | Royal Excelsior Mouscron - R.A.F.C. | 3 - 2 | |||
Zat. 24/03/2001 - 16:00 u. | V | DSC Arminia Bielefeld - R.A.F.C. | 4 - 1 | |||
Zat. 31/03/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Sp. Lokeren S.-N. W. | 2 - 1 | |||
Zat. 07/04/2001 - 20:00 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zat. 14/04/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.A.A. Louviéroise | 1 - 1 | |||
Zon. 22/04/2001 - 15:00 u. | C | K.F.C. Germinal B.A. - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zon. 29/04/2001 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 1 | |||
Vrij. 04/05/2001 - 20:30 u. | C | K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 12/05/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.C. Eendracht Aalst | 0 - 0 | |||
Zon. 20/05/2001 - 15:00 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Woe. 11/07/2001 - 19:00 u. | V | R.A.F.C. - Steaua Boekarest | 0 - 2 | |||
Zat. 14/07/2001 - 19:00 u. | V | Livingston - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Maa. 16/07/2001 - 19:00 u. | V | K.F.C.O. Wilrijk - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Don. 19/07/2001 - 19:00 u. | V | K.F.C. Dessel Sport - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zat. 28/07/2001 - 19:00 u. | V | R.A.F.C. - Hapoel Tel Aviv | 1 - 2 | |||
Din. 31/07/2001 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Wolverhampton FC | 2 - 2 | |||
Zon. 05/08/2001 - 16:00 u. | V | R.A.F.C. - Militaire Selectie Rabat (Maroc.) | 4 - 2 | |||
Zon. 02/09/2001 - 15:00 u. | V | Alemannia Aachen - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Don. 04/10/2001 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Willem II | 3 - 3 | |||
Woe. 19/12/2001 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.A.A. Louviéroise | 0 - 0 | |||
Zon. 06/01/2002 - 15:00 u. | V | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 3 - 4 | |||
Woe. 09/01/2002 - 20:00 u. | V | NEC Nijmegen - R.A.F.C. | 1 - 3 | |||
Woe. 16/01/2002 - 20:30 u. | B | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 1 - 1 | |||
Zat. 19/01/2002 - 20:00 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zat. 26/01/2002 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Lierse S.K. | 1 - 4 | |||
Zon. 03/02/2002 - 15:00 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 4 - 1 | |||
Zat. 09/02/2002 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.C. Eendracht Aalst | 2 - 0 | |||
Zon. 17/02/2002 - 15:00 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 3 - 3 | |||
Zat. 23/02/2002 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Lommelse S.K. | 3 - 3 | |||
Zat. 02/03/2002 - 20:00 u. | C | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 5 - 0 | |||
Zon. 10/03/2002 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 0 - 0 | |||
Zon. 17/03/2002 - 15:00 u. | C | R.W.D.Molenbeek - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 23/03/2002 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 4 - 1 | |||
Zat. 30/03/2002 - 20:00 u. | C | Royal Excelsior Mouscron - R.A.F.C. | 5 - 1 | |||
Zat. 06/04/2002 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V.C. Westerlo | 1 - 1 | |||
Zon. 14/04/2002 - 15:00 u. | C | K. Sp. Lokeren S.-N. W. - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Zat. 20/04/2002 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.S.K. Beveren | 4 - 0 | |||
Zon. 28/04/2002 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - K.F.C. Germinal B.A. | 2 - 3 | |||
Zat. 04/05/2002 - 20:00 u. | C | R.A.A. Louviéroise - R.A.F.C. | 3 - 0 | |||
Din. 30/07/2002 - 19:00 u. | V | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Din. 06/08/2002 - 19:30 u. | V | S.K. Grembergen - R.A.F.C. | 0 - 5 | |||
Din. 20/08/2002 - 19:00 u. | V | K. Putte S.K. - R.A.F.C. | 1 - 4 | |||
Din. 27/08/2002 - 19:00 u. | V | K. Witgoor Sport Dessel - R.A.F.C. | 3 - 2 | |||
Don. 21/07/2022 - 19:00 u. | R.A.F.C. - KF Drita Gjilan | 0 - 0 | ![]() | |||
Zon. 24/07/2022 - 16:00 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Don. 28/07/2022 - 20:00 u. | KF Drita Gjilan - R.A.F.C. | 0 - 2 | ||||
Zon. 31/07/2022 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 1 - 0 | |||
Don. 04/08/2022 - 19:00 u. | Lillestrøm SK - R.A.F.C. | 1 - 3 | ||||
Zon. 07/08/2022 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 4 - 2 | ![]() | ||
Don. 11/08/2022 - 19:30 u. | R.A.F.C. - Lillestrøm SK | 2 - 0 | ||||
Zon. 14/08/2022 - 16:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Don. 18/08/2022 - 19:45 u. | İstanbul Başakşehir F.K. - R.A.F.C. | 1 - 1 | ||||
Don. 25/08/2022 - 20:45 u. | R.A.F.C. - İstanbul Başakşehir F.K. | 1 - 3 | ||||
Zon. 28/08/2022 - 13:30 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Woe. 31/08/2022 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - R. Union St.-Gilloise | 4 - 2 | |||
Zon. 04/09/2022 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V.C. Westerlo | 3 - 0 | |||
Zon. 11/09/2022 - 16:00 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Vrij. 16/09/2022 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - F.c. Seraing | 2 - 1 | |||
Zon. 02/10/2022 - 18:30 u. | C | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 2 - 1 | ![]() | ||
Vrij. 07/10/2022 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 2 - 0 | |||
Zon. 16/10/2022 - 13:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 3 - 0 | |||
Don. 20/10/2022 - 18:30 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 3 - 0 | |||
Zon. 23/10/2022 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 1 - 3 | |||
Zon. 30/10/2022 - 21:00 u. | C | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zon. 06/11/2022 - 18:30 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 0 - 0 | |||
Don. 10/11/2022 - 20:45 u. | B | K.S.K. Beveren - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zon. 13/11/2022 - 13:30 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 2 | ![]() | ||
Zon. 19/03/2023 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 0 - 1 | |||
Vrij. 31/03/2023 - 20:45 u. | C | S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zon. 09/04/2023 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 2 - 1 | |||
Zon. 16/04/2023 - 18:30 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 1 - 0 | |||
Zon. 23/04/2023 - 13:30 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Woe. 03/05/2023 - 20:30 u. | PO1 | R. Union St.-Gilloise - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zon. 07/05/2023 - 18:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 2 - 1 | |||
Zon. 14/05/2023 - 13:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 3 - 2 | |||
Zon. 21/05/2023 - 13:30 u. | PO1 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zon. 04/06/2023 - 18:30 u. | PO1 | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Hij kreeg hierin 4 gele kaarten en 0 rode kaarten en scoorde een totaal van 0 doelpunt(en) waarvan 0 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |