Statistieken van Aurélio Ulineia Buta |
Aurélio Ulineia Buta speelde in het totaal 132 wedstrijden voor Antwerp. |
Din. 19/09/2017 - 20:30 u. | B | R.A.F.C. - K. Lierse S.K. | 2 - 0 | |||
Zon. 15/10/2017 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 3 - 0 | |||
Zat. 18/11/2017 - 20:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zat. 25/11/2017 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 0 - 0 | |||
Woe. 29/11/2017 - 20:00 u. | B | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 4 - 2 | ![]() | ||
Zon. 03/12/2017 - 14:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 09/12/2017 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Royal Excel Mouscron | 1 - 0 | |||
Zon. 17/12/2017 - 20:00 u. | C | S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Don. 21/12/2017 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K. Sp. Lokeren O.-Vl. | 1 - 2 | |||
Woe. 27/12/2017 - 20:30 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 0 - 3 | ![]() | ||
Zon. 21/01/2018 - 14:30 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 2 | ![]() | ||
Woe. 24/01/2018 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 1 - 1 | ![]() | ||
Zat. 03/03/2018 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 2 - 0 | |||
Zon. 11/03/2018 - 14:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Maa. 02/04/2018 - 14:30 u. | PO2 | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 3 - 3 | |||
Zat. 07/04/2018 - 20:00 u. | PO2 | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 4 - 0 | |||
Zon. 15/04/2018 - 14:30 u. | PO2 | R.A.F.C. - F.C.O.B.-Wilrijk | 2 - 0 | |||
Vrij. 22/06/2018 - 19:00 u. | V | Hoogstraten V.V. - R.A.F.C. | 1 - 5 | |||
Woe. 27/06/2018 - 19:00 u. | V | K.F.C. Brasschaat - R.A.F.C. | 1 - 4 | |||
Zon. 16/09/2018 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 5 - 1 | |||
Woe. 26/09/2018 - 20:45 u. | B | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 3 - 1 | ![]() | ||
Zon. 30/09/2018 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 2 - 2 | |||
Zat. 06/10/2018 - 18:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zat. 20/10/2018 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K. Sp. Lokeren O.-Vl. | 2 - 1 | |||
Zon. 28/10/2018 - 20:00 u. | C | KV RS Waasl.-SK Bev. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Woe. 31/10/2018 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 2 - 4 | |||
Zon. 04/11/2018 - 14:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Vrij. 09/11/2018 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 2 - 0 | |||
Zon. 25/11/2018 - 14:30 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 0 - 0 | |||
Zat. 01/12/2018 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 1 - 3 | |||
Zon. 09/12/2018 - 14:30 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 0 - 3 | ![]() | ||
Zat. 15/12/2018 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - KV RS Waasl.-SK Bev. | 0 - 2 | ![]() | ||
Zat. 19/01/2019 - 20:30 u. | C | S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Vrij. 25/01/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 1 - 1 | |||
Zat. 02/02/2019 - 18:00 u. | C | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zat. 09/02/2019 - 20:30 u. | C | K. Sp. Lokeren O.-Vl. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zon. 17/02/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 0 - 1 | |||
Zon. 03/03/2019 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 2 - 1 | |||
Zon. 10/03/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 1 - 2 | |||
Zon. 17/03/2019 - 18:00 u. | C | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 13/07/2019 - 17:00 u. | V | R.A.F.C. - Valenciennes FC | 0 - 0 | |||
Zon. 28/07/2019 - 20:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 1 - 4 | |||
Zon. 04/08/2019 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - KV RS Waasl.-SK Bev. | 4 - 1 | ![]() | ||
Don. 08/08/2019 - 19:30 u. | EQ | R.A.F.C. - FC Viktoria Plzeň | 1 - 0 | |||
Don. 15/08/2019 - 20:00 u. | EQ | FC Viktoria Plzeň - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Zon. 18/08/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - K. St.-Truidense V.V. | 2 - 0 | |||
Don. 22/08/2019 - 20:30 u. | EQ | AZ Alkmaar - R.A.F.C. | 1 - 1 | ![]() | ![]() | |
Zon. 01/09/2019 - 20:00 u. | C | S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zon. 15/09/2019 - 14:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 1 - 2 | ![]() | ||
Zat. 21/09/2019 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 3 - 1 | |||
Don. 26/09/2019 - 20:30 u. | B | R.A.F.C. - K. Sp. Lokeren O.-Vl. | 4 - 2 | |||
Zon. 29/09/2019 - 20:00 u. | C | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zon. 06/10/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 2 - 2 | |||
Zon. 20/10/2019 - 14:30 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zat. 26/10/2019 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 3 - 1 | |||
Woe. 30/10/2019 - 20:30 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zat. 02/11/2019 - 20:00 u. | C | Royal Excel Mouscron - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zon. 10/11/2019 - 14:30 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 2 - 1 | |||
Don. 21/11/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 3 - 2 | |||
Zon. 24/11/2019 - 14:30 u. | C | K.A.A. Gent - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Vrij. 29/11/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - Y.R. K.V. Mechelen | 1 - 0 | |||
Din. 03/12/2019 - 20:45 u. | B | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 2 - 2 | ![]() | ||
Vrij. 06/12/2019 - 20:30 u. | C | KV RS Waasl.-SK Bev. - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Zat. 14/12/2019 - 18:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 1 - 0 | |||
Woe. 18/12/2019 - 20:45 u. | B | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 3 | ![]() | ||
Zon. 22/12/2019 - 18:00 u. | C | K. St.-Truidense V.V. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Vrij. 27/12/2019 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 0 - 0 | |||
Zon. 19/01/2020 - 14:30 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zon. 26/01/2020 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 2 - 1 | ![]() | ||
Zon. 02/02/2020 - 14:30 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Don. 13/02/2020 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 1 - 1 | ![]() | ||
Zon. 16/02/2020 - 14:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 1 - 1 | |||
Zat. 22/02/2020 - 18:00 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zat. 29/02/2020 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 3 - 1 | |||
Zat. 07/03/2020 - 20:00 u. | C | K.V. Kortrijk - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zat. 01/08/2020 - 20:30 u. | B | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zat. 08/08/2020 - 19:00 u. | C | R.A.F.C. - Royal Excel Mouscron | 1 - 1 | ![]() | ||
Zon. 16/08/2020 - 13:30 u. | C | Cercle Brugge K.S.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Don. 22/10/2020 - 21:00 u. | PFC Ludogorets - R.A.F.C. | 1 - 2 | ||||
Zon. 25/10/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Beerschot V.A. | 3 - 2 | ![]() | ||
Don. 29/10/2020 - 18:55 u. | R.A.F.C. - Tottenham Hotspur FC | 1 - 0 | ||||
Zon. 01/11/2020 - 13:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 1 - 0 | ![]() | ||
Don. 05/11/2020 - 21:00 u. | R.A.F.C. - LASK Linz | 0 - 1 | ||||
Zon. 08/11/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - R. Standard de Liège | 1 - 1 | |||
Zat. 21/11/2020 - 18:30 u. | C | K.V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Don. 26/11/2020 - 18:55 u. | LASK Linz - R.A.F.C. | 0 - 2 | ||||
Maa. 30/11/2020 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 3 - 2 | |||
Don. 03/12/2020 - 18:55 u. | R.A.F.C. - PFC Ludogorets | 3 - 1 | ||||
Zon. 06/12/2020 - 13:30 u. | C | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 4 - 2 | |||
Don. 10/12/2020 - 21:00 u. | Tottenham Hotspur FC - R.A.F.C. | 2 - 0 | ||||
Zon. 13/12/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 2 | |||
Zon. 20/12/2020 - 20:45 u. | C | KV RS Waasl.-SK Bev. - R.A.F.C. | 0 - 3 | ![]() | ||
Zon. 27/12/2020 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Sp. du Pays de Charleroi | 2 - 1 | |||
Zon. 10/01/2021 - 13:30 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 3 - 0 | ![]() | ||
Woe. 20/01/2021 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - Cercle Brugge K.S.V. | 1 - 0 | |||
Zat. 23/01/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Oostende | 1 - 2 | ![]() | ||
Woe. 10/02/2021 - 20:45 u. | B | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zon. 14/02/2021 - 13:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Don. 18/02/2021 - 21:00 u. | R.A.F.C. - Rangers F.C. | 3 - 4 | ||||
Don. 25/02/2021 - 18:55 u. | Rangers F.C. - R.A.F.C. | 5 - 2 | ||||
Maa. 01/03/2021 - 20:45 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 2 - 0 | ![]() | ||
Maa. 05/04/2021 - 18:15 u. | C | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 1 - 4 | |||
Maa. 12/04/2021 - 20:45 u. | C | Royal Excel Mouscron - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
Zat. 17/04/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 3 - 2 | |||
Vrij. 30/04/2021 - 20:45 u. | PO1 | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 2 - 3 | |||
Zat. 08/05/2021 - 20:45 u. | PO1 | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Don. 13/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - Club Brugge K.V. | 0 - 0 | |||
Zon. 16/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Don. 20/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | K.R.C. Genk - R.A.F.C. | 4 - 0 | |||
Zon. 23/05/2021 - 18:30 u. | PO1 | R.A.F.C. - R.S.C. Anderlecht | 1 - 0 | |||
Zat. 17/07/2021 - 17:00 u. | V | R.A.F.C. - AS Monaco | 0 - 0 | |||
Zon. 25/07/2021 - 13:30 u. | C | Y.R. K.V. Mechelen - R.A.F.C. | 3 - 2 | |||
Zon. 01/08/2021 - 21:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V. Kortrijk | 0 - 1 | |||
Zon. 08/08/2021 - 13:30 u. | C | R. Standard de Liège - R.A.F.C. | 2 - 5 | |||
Vrij. 13/08/2021 - 20:45 u. | C | Sp. du Pays de Charleroi - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Don. 19/08/2021 - 19:00 u. | EQ | Omonoia F.C. - R.A.F.C. | 4 - 2 | |||
Don. 26/08/2021 - 21:00 u. | EQ | R.A.F.C. - Omonoia F.C. | 2 - 0 | |||
Zon. 29/08/2021 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 2 - 2 | ![]() | ||
Zat. 11/09/2021 - 16:15 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Don. 16/09/2021 - 21:00 u. | Olympiacos F.C. - R.A.F.C. | 2 - 1 | ||||
Zon. 19/09/2021 - 16:00 u. | C | R.A.F.C. - F.c. Seraing | 2 - 1 | |||
Woe. 22/09/2021 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - K.R.C. Genk | 4 - 2 | |||
Zon. 26/09/2021 - 13:30 u. | C | R. Union St.-Gilloise - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Don. 30/09/2021 - 18:45 u. | R.A.F.C. - Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | ||||
Zon. 03/10/2021 - 18:30 u. | C | R.A.F.C. - K.A.A. Gent | 1 - 0 | |||
Zat. 16/10/2021 - 18:30 u. | C | S.V. Zulte Waregem - R.A.F.C. | 2 - 1 | |||
Vrij. 11/02/2022 - 20:45 u. | C | F.c. Seraing - R.A.F.C. | 0 - 1 | |||
Zon. 27/02/2022 - 13:30 u. | C | Club Brugge K.V. - R.A.F.C. | 4 - 1 | |||
Zon. 06/03/2022 - 13:30 u. | C | R.A.F.C. - Beerschot V.A. | 2 - 1 | ![]() | ||
Zon. 13/03/2022 - 13:30 u. | C | R.S.C. Anderlecht - R.A.F.C. | 2 - 1 | ![]() | ||
Zat. 19/03/2022 - 20:45 u. | C | R.A.F.C. - S.V. Zulte Waregem | 1 - 0 | ![]() | ||
Zat. 02/04/2022 - 20:45 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 0 - 1 | ![]() | ||
Hij kreeg hierin 24 gele kaarten en 1 rode kaarten en scoorde een totaal van 2 doelpunt(en) waarvan 2 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |