Statistieken van Seppe Kil |
Seppe Kil speelde 52 wedstrijden voor Antwerp in het seizoen 2013-2014. |
Zat. 18/07/2009 - 18:00 u. | V | K. Merksem S.C. - R.A.F.C. | 0 - 6 | |||
Zat. 28/11/2009 - 20:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 05/12/2009 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - KV Red Star Waasland | 2 - 0 | |||
Zon. 13/12/2009 - 15:00 u. | C | O.-H. Leuven - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 23/01/2010 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.A.E.C. de Mons | 0 - 0 | |||
Zat. 30/01/2010 - 20:00 u. | C | R.F.C. Tournai - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Woe. 03/02/2010 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - F.C.V. Dender E.H. | 1 - 3 | |||
Zat. 27/02/2010 - 18:00 u. | C | KVSK United O.-L. - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 06/03/2010 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.V.K. Tienen | 3 - 1 | |||
Zat. 13/03/2010 - 18:00 u. | C | K.V. Turnhout - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Woe. 17/03/2010 - 20:30 u. | C | R.A.F.C. - K. Lierse S.K. | 0 - 1 | |||
Woe. 24/03/2010 - 20:30 u. | C | R. Boussu Dour Bor. - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zat. 27/03/2010 - 20:00 u. | C | A.F.C. Tubize - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Zat. 03/04/2010 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R. Boussu Dour Bor. | 3 - 3 | |||
Zon. 11/04/2010 - 15:00 u. | C | K. V. Oostende - R.A.F.C. | 1 - 2 | |||
Woe. 14/04/2010 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - K.A.S. Eupen | 1 - 1 | |||
Zat. 17/04/2010 - 20:00 u. | C | KV Red Star Waasland - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Zon. 25/04/2010 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 1 - 1 | |||
Zon. 02/05/2010 - 15:00 u. | C | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Vrij. 07/05/2010 - 19:30 u. | V | K.F.C. St.-Lenaarts - R.A.F.C. | 1 - 4 | |||
Vrij. 25/06/2010 - 19:00 u. | V | K.F.C. Berendrecht Sp. - R.A.F.C. | 2 - 9 | |||
Zon. 18/07/2010 - 16:00 u. | V | R.A.F.C. - K.F.C. Germinal B.A. | 1 - 0 | |||
Woe. 21/07/2010 - 16:00 u. | V | K.F.C. Schoten S.K. - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Zat. 18/09/2010 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - KV RS Waasl.-SK Bev. | 1 - 1 | |||
Woe. 22/09/2010 - 20:00 u. | B | K. Lutlommel V.V. - R.A.F.C. | 2 - 3 | |||
Zon. 26/09/2010 - 15:00 u. | C | K.V.K. Tienen - R.A.F.C. | 1 - 3 | |||
Woe. 29/09/2010 - 19:00 u. | V | Groothertogdom Luxemburg - R.A.F.C. | 1 - 1 | |||
Zat. 02/10/2010 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - R.A.E.C. de Mons | 1 - 2 | |||
Zon. 17/10/2010 - 15:00 u. | C | F.C.V. Dender E.H. - R.A.F.C. | 3 - 1 | |||
Maa. 01/07/2013 - 19:00 u. | V | K.F.C. Berendrecht Sp. - R.A.F.C. | 0 - 5 | |||
Woe. 03/07/2013 - 19:00 u. | V | K. Wijnegem V.C. - R.A.F.C. | 2 - 6 | |||
Zat. 06/07/2013 - 16:00 u. | V | K.F.C. Antonia - R.A.F.C. | 0 - 4 | |||
Din. 09/07/2013 - 19:30 u. | V | K. Berchem Sport - R.A.F.C. | 0 - 2 | |||
Zat. 13/07/2013 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 4 - 2 | ![]() | ||
Din. 16/07/2013 - 19:00 u. | V | R. Cappellen F.C. - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zat. 20/07/2013 - 16:00 u. | V | Nottingham Forest FC - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Vrij. 26/07/2013 - 20:00 u. | V | R.A.F.C. - Helmond Sport | 1 - 0 | |||
Zat. 03/08/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - S.C. Eendr. Aalst | 2 - 0 | |||
Zon. 11/08/2013 - 15:00 u. | C | K.S.K. Heist - R.A.F.C. | 2 - 7 | |||
Zon. 18/08/2013 - 16:00 u. | B | R.A.F.C. - K. Bocholter V.V. | 0 - 1 | |||
Zat. 31/08/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - A.S.V. Geel | 1 - 1 | |||
Zat. 12/10/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - RWDM Brussels FC | 4 - 1 | ![]() | ||
Zat. 09/11/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - W.S. Brussel | 2 - 1 | |||
Zat. 16/11/2013 - 19:30 u. | C | K.F.C. Dessel Sport - R.A.F.C. | 2 - 0 | |||
Zat. 23/11/2013 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - Hoogstraten V.V. | 0 - 0 | ![]() | ||
Zon. 15/12/2013 - 14:00 u. | C | A.S.V. Geel - R.A.F.C. | 2 - 2 | |||
Zon. 05/01/2014 - 14:30 u. | V | K.F.C. Oosterzonen - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Zon. 19/01/2014 - 15:00 u. | C | K.A.S. Eupen - R.A.F.C. | 1 - 0 | |||
Zat. 25/01/2014 - 20:00 u. | C | R.A.F.C. - A.F.C. Tubize | 1 - 3 | ![]() | ![]() | |
Zon. 09/02/2014 - 15:00 u. | C | R.A.F.C. - R.C.S. Visé | 1 - 1 | |||
Zat. 22/02/2014 - 20:00 u. | C | R. Exc. Virton - R.A.F.C. | 0 - 3 | |||
Vrij. 21/03/2014 - 20:30 u. | V | R.A.F.C. - O.-H. Leuven | 1 - 0 | |||
Hij kreeg hierin 3 gele kaarten en 1 rode kaarten en scoorde een totaal van 1 doelpunt(en) waarvan 0 competitiedoelpunt(en). |
TERUG |